
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27478 | ด.ช.กรวิชญ์ คนอยู่ | 3 | 5 | 1 | 2 | / |
| 2 | 27479 | ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย | 3 | 5 | 2 | 2 | / |
| 3 | 27480 | ด.ช.จักรภพ พ่อเเจ้ | 3 | 5 | 3 | 2 | / |
| 4 | 27481 | ด.ช.จิรภัทร กันทะสอน | 3 | 5 | 4 | 2 | / |
| 5 | 27485 | ด.ช.ทฤฒมน เทพผง | 3 | 5 | 8 | 2 | / |
| 6 | 27486 | ด.ช.ธนาทิพย์ อุดทา | 3 | 5 | 9 | 2 | / |
| 7 | 27487 | ด.ช.ธิติภูมิ แดงสนั่น | 3 | 5 | 10 | 2 | / |
| 8 | 27493 | ด.ช.ภูวไนย ไชยศิลป์ | 3 | 5 | 16 | 2 | / |
| 9 | 27497 | ด.ช.อัศวิน อุทธิยา | 3 | 5 | 20 | 2 | / |
| 10 | 27509 | ด.ญ.ภัคชนก หายทุกข์ | 3 | 5 | 30 | 2 | / |
| 11 | 27512 | ด.ญ.วรัญญา ชัยเนตร | 3 | 5 | 33 | 2 | / |
| 12 | 27762 | ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ | 3 | 5 | 40 | 2 | / |
| 13 | 28319 | ด.ญ.ศศิธร เพ็ชร์อุดทา | 3 | 5 | 41 | 2 | / |
| 14 | 25723 | นายณัฐนนท์ กองอินทร์ | 6 | 2 | 15 | 2 | / |
| 15 | 27650 | นายณัฐวุฒิ คำทา | 6 | 2 | 33 | 2 | / |
| 16 | 25466 | นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ | 6 | 10 | 2 | 2 | / |
| 17 | 25665 | นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข | 6 | 10 | 18 | 2 | / |
| 18 | 25674 | นางสาวลักษมณ ปันเท | 6 | 10 | 20 | 2 | / |
| 19 | 27299 | นายณัทรัฏฐ์ ใจแล | 6 | 10 | 30 | 2 | / |
08-6586-7999