
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25806 | นายณัฐพล ใจติ๊บ | 6 | 9 | 9 | 6 | / |
| 2 | 25897 | นายภาณุวัฒน์ มะธุรส | 6 | 9 | 11 | 6 | / |
| 3 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 6 | 9 | 13 | 6 | / |
| 4 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 6 | 9 | 18 | 6 | / |
| 5 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 6 | 9 | 19 | 6 | / |
| 6 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | 6 | 9 | 21 | 6 | / |
| 7 | 27716 | นายวนัทสนันต์ โครตชัยยา | 6 | 9 | 25 | 6 | / |
| 8 | 27751 | นายอัครพล มามงคล | 6 | 9 | 34 | 6 | / |
08-6586-7999