
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27558 | ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล | 3 | 7 | 1 | 1 | / |
| 2 | 27564 | ด.ช.ธนกร กันใจ | 3 | 7 | 7 | 1 | / |
| 3 | 27572 | ด.ช.สุทธิกานต์ จันปวงเสน | 3 | 7 | 14 | 1 | / |
| 4 | 27575 | ด.ญ.คนิจกุล หุละสุข | 3 | 7 | 16 | 1 | / |
| 5 | 27583 | ด.ญ.ธารารัตน์ สอนแก้ว | 3 | 7 | 22 | 1 | / |
| 6 | 27586 | ด.ญ.พิชญา เชยบาล | 3 | 7 | 25 | 1 | / |
| 7 | 27161 | ด.ช.กฤตยชญ์ แก้วอุดมวัชระ | 3 | 9 | 1 | 1 | / |
| 8 | 27162 | ด.ช.กิตติภูมิ เมืองมูล | 3 | 9 | 2 | 1 | / |
| 9 | 27163 | ด.ช.ชาตรี มหาวงศนันท์ | 3 | 9 | 3 | 1 | / |
| 10 | 27164 | ด.ช.ญาณวุฒิ สุภาเรือง | 3 | 9 | 4 | 1 | / |
| 11 | 27165 | ด.ช.ธัญกร พรมมา | 3 | 9 | 5 | 1 | / |
| 12 | 27166 | ด.ช.นิพพิชฌน์ วงศ์กาไสย | 3 | 9 | 6 | 1 | / |
| 13 | 27167 | ด.ช.ปิติ รวงทอง | 3 | 9 | 7 | 1 | / |
| 14 | 27168 | ด.ช.พรหมพิริยะ ทาโน | 3 | 9 | 8 | 1 | / |
| 15 | 27169 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ กลัดปรี | 3 | 9 | 9 | 1 | / |
| 16 | 27170 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู | 3 | 9 | 10 | 1 | / |
| 17 | 27171 | ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ | 3 | 9 | 11 | 1 | / |
| 18 | 27172 | ด.ช.ภูริทัตต์ ศรีทอง | 3 | 9 | 12 | 1 | / |
| 19 | 27174 | ด.ช.ศิลป์ศรุต ดอกจันกลาง | 3 | 9 | 14 | 1 | / |
| 20 | 27175 | ด.ช.อนุพัฒน์ วีระแสง | 3 | 9 | 15 | 1 | / |
| 21 | 27208 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ พันธ์ชมพู | 3 | 9 | 35 | 1 | / |
08-6586-7999