
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27438 | ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร | 3 | 4 | 1 | 3 | / |
| 2 | 27439 | ด.ช.กฤตเมธ มาละ | 3 | 4 | 2 | 3 | / |
| 3 | 27441 | ด.ช.คณพัชญ์ ภูด่านวัว | 3 | 4 | 3 | 3 | / |
| 4 | 27442 | ด.ช.ครัชชานนท์ รู้ยาม | 3 | 4 | 4 | 3 | / |
| 5 | 27443 | ด.ช.คุณานนต์ แสงอุษามาศ | 3 | 4 | 5 | 3 | / |
| 6 | 27444 | ด.ช.ชุติมันต์ นันตา | 3 | 4 | 6 | 3 | / |
| 7 | 27445 | ด.ช.ณัฐพล พลรักษา | 3 | 4 | 7 | 3 | / |
| 8 | 27446 | ด.ช.ณัฐวรรธน์ ขวัญมา | 3 | 4 | 8 | 3 | / |
| 9 | 27447 | ด.ช.ธนโชติ แสงแก้ว | 3 | 4 | 9 | 3 | / |
| 10 | 27448 | ด.ช.ธีรวุฒิ อินต๊ะมูล | 3 | 4 | 10 | 3 | / |
| 11 | 27449 | ด.ช.นิติภูมิ นันไชยกัน | 3 | 4 | 11 | 3 | / |
| 12 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 3 | 4 | 12 | 3 | / |
| 13 | 27451 | ด.ช.ปุญณวิช ไทยกุล | 3 | 4 | 13 | 3 | / |
| 14 | 27452 | ด.ช.ภควัต ท้าวคำเเสน | 3 | 4 | 14 | 3 | / |
| 15 | 27453 | ด.ช.ภาณุภัทร กิ่งจันทร์ | 3 | 4 | 15 | 3 | / |
| 16 | 27454 | ด.ช.รัชชานนท์ ตาเปี้ยสืบ | 3 | 4 | 16 | 3 | / |
| 17 | 27455 | ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ | 3 | 4 | 17 | 3 | / |
| 18 | 27456 | ด.ช.วีรภัทร อินเบ้า | 3 | 4 | 18 | 3 | / |
| 19 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 3 | 4 | 19 | 3 | / |
| 20 | 27458 | ด.ญ.กมลทิพย์ ติ๊บพรม | 3 | 4 | 20 | 3 | / |
| 21 | 27459 | ด.ญ.กวิสรา สงคลังธนสิทธิ์ | 3 | 4 | 21 | 3 | / |
| 22 | 27460 | ด.ญ.กันตพร แสนใหญ่ | 3 | 4 | 22 | 3 | / |
| 23 | 27461 | ด.ญ.กัลยรัตน์ รักษา | 3 | 4 | 23 | 3 | / |
| 24 | 27462 | ด.ญ.จารุนันท์ คิดดี | 3 | 4 | 24 | 3 | / |
| 25 | 27463 | ด.ญ.ชนัญชิตา อุทธิยา | 3 | 4 | 25 | 3 | / |
| 26 | 27464 | ด.ญ.ณัฐฉรียา สุเเสง | 3 | 4 | 26 | 3 | / |
| 27 | 27465 | ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ | 3 | 4 | 27 | 3 | / |
| 28 | 27466 | ด.ญ.ธัญชนก อยู่สุข | 3 | 4 | 28 | 3 | / |
| 29 | 27467 | ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ | 3 | 4 | 29 | 3 | / |
| 30 | 27468 | ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ | 3 | 4 | 30 | 3 | / |
| 31 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 3 | 4 | 31 | 3 | / |
| 32 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 3 | 4 | 32 | 3 | / |
| 33 | 27471 | ด.ญ.พรนภา ก้อนจา | 3 | 4 | 33 | 3 | / |
| 34 | 27472 | ด.ญ.พรรณารายณ์ แก้วมา | 3 | 4 | 34 | 3 | / |
| 35 | 27473 | ด.ญ.พิมพิกา นาระถี | 3 | 4 | 35 | 3 | / |
| 36 | 27474 | ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ | 3 | 4 | 36 | 3 | / |
| 37 | 27475 | ด.ญ.ศุภิสรา เชิงห้วย | 3 | 4 | 37 | 3 | / |
| 38 | 27476 | ด.ญ.สิริวิมล จันทะสม | 3 | 4 | 38 | 3 | / |
| 39 | 27477 | ด.ญ.อังคณา คำดี | 3 | 4 | 39 | 3 | / |
| 40 | 28317 | ด.ญ.ปุณญิสา วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 40 | 3 | / |
08-6586-7999