
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 4 | 1 | 1 | 3 | / |
| 2 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | 4 | 1 | 13 | 3 | / |
| 3 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | 4 | 1 | 29 | 3 | / |
| 4 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | 4 | 1 | 33 | 3 | / |
| 5 | 26600 | นายวชิรวิทย์ วงค์ลังกา | 4 | 2 | 1 | 3 | / |
| 6 | 26790 | นายธนภัทร อินต๊ะวิกุล | 4 | 2 | 8 | 3 | / |
| 7 | 26832 | นายธีรภัทร์ คำพลงาม | 4 | 2 | 12 | 3 | / |
| 8 | 27013 | นายศิวกร ศรีใจมา | 4 | 2 | 28 | 3 | / |
| 9 | 28326 | นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ | 4 | 2 | 34 | 3 | / |
| 10 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 4 | 3 | 2 | 3 | / |
| 11 | 26744 | นายกรกฤต คำมูล | 4 | 3 | 6 | 3 | / |
| 12 | 26753 | นายสุรวิศ จดจำ | 4 | 3 | 7 | 3 | / |
| 13 | 26787 | นายณัฐดนัย ก่อสร้าง | 4 | 3 | 11 | 3 | / |
| 14 | 26700 | นายโชคนำชัย จันทะขิน | 4 | 4 | 6 | 3 | / |
| 15 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 4 | 4 | 7 | 3 | / |
| 16 | 26714 | นายรัชต์พล อุทธิยา | 4 | 4 | 8 | 3 | / |
| 17 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 4 | 4 | 16 | 3 | / |
| 18 | 27004 | นายพิเชษฐ จีรัง | 4 | 4 | 21 | 3 | / |
| 19 | 26840 | นายรักษิต อ่อนศรี | 4 | 5 | 7 | 3 | / |
| 20 | 26873 | นายณัฐพงษ์ อนุมาศ | 4 | 5 | 9 | 3 | / |
| 21 | 28889 | นายธนวิชญ์ น้อยเมือง | 4 | 5 | 38 | 3 | / |
| 22 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 4 | 6 | 5 | 3 | / |
| 23 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 4 | 6 | 14 | 3 | / |
| 24 | 26983 | นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป | 4 | 6 | 17 | 3 | / |
| 25 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 4 | 6 | 20 | 3 | / |
| 26 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | 4 | 6 | 40 | 3 | / |
| 27 | 28890 | นายบรรพต สิขเรศบรรพต | 4 | 7 | 16 | 3 | / |
| 28 | 26841 | นายอัยการ อุปคำ | 4 | 8 | 3 | 3 | / |
| 29 | 26755 | นายอริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ | 4 | 9 | 8 | 3 | / |
| 30 | 26800 | นายเอสรา คำยา | 4 | 9 | 11 | 3 | / |
| 31 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | 4 | 10 | 2 | 3 | / |
| 32 | 26604 | นายอัครวินท์ อิ่นคำ | 4 | 10 | 3 | 3 | / |
| 33 | 26603 | นายอัครชัย อิ่นคำ | 4 | 11 | 2 | 3 | / |
| 34 | 26636 | นายธัญธร จันต๊ะขัติ | 4 | 11 | 5 | 3 | / |
| 35 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 4 | 11 | 11 | 3 | / |
| 36 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | 4 | 11 | 12 | 3 | / |
| 37 | 26872 | นายชัยวัฒน์ คิดดี | 4 | 11 | 23 | 3 | / |
| 38 | 26874 | นายธนภัทร ชูเชย | 4 | 11 | 24 | 3 | / |
| 39 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 4 | 12 | 1 | 3 | / |
| 40 | 26601 | นายสุกฤษ หมื่นดวง | 4 | 12 | 3 | 3 | / |
| 41 | 26627 | นายชัยชนะ พลอ่อน | 4 | 12 | 7 | 3 | / |
| 42 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 4 | 12 | 10 | 3 | / |
| 43 | 26662 | นายจิรพัฒน์ แก้วนวล | 4 | 12 | 13 | 3 | / |
| 44 | 26664 | นายธนกฤต โสดา | 4 | 12 | 14 | 3 | / |
| 45 | 26711 | นายศุภโชค พิบูลย์ | 4 | 12 | 27 | 3 | / |
| 46 | 26747 | นายนัทธพงศ์ รูปกลม | 4 | 12 | 28 | 3 | / |
| 47 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 5 | 1 | 16 | 3 | / |
| 48 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 5 | 2 | 25 | 3 | / |
| 49 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | 5 | 3 | 2 | 3 | / |
| 50 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 5 | 4 | 24 | 3 | / |
| 51 | 26262 | นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์ | 5 | 6 | 12 | 3 | / |
| 52 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | 5 | 8 | 10 | 3 | / |
| 53 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | 5 | 8 | 11 | 3 | / |
| 54 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 5 | 10 | 30 | 3 | / |
| 55 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 5 | 11 | 1 | 3 | / |
| 56 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 5 | 11 | 4 | 3 | / |
| 57 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 5 | 11 | 20 | 3 | / |
| 58 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 5 | 11 | 25 | 3 | / |
| 59 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 5 | 11 | 27 | 3 | / |
| 60 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 5 | 12 | 1 | 3 | / |
| 61 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 5 | 12 | 3 | 3 | / |
| 62 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 5 | 12 | 9 | 3 | / |
| 63 | 25630 | นางสาวเบญญาภา ยานะฝั้น | 6 | 1 | 7 | 3 | / |
| 64 | 25449 | นายณัฐนนท์ เหล็กแปง | 6 | 11 | 2 | 3 | / |
| 65 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6 | 11 | 33 | 3 | / |
| 66 | 25549 | นายพสธร ใจแปง | 6 | 12 | 20 | 3 | / |
| 67 | 25771 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี | 6 | 12 | 29 | 3 | / |
08-6586-7999