
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26008 | นายสัตย์ยาบัน ปุระตา | 5 | 10 | 3 | 1 | / |
| 2 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 5 | 10 | 8 | 1 | / |
| 3 | 26039 | นายธีรภัทร มูลดวง | 5 | 10 | 9 | 1 | / |
| 4 | 26046 | นายวีรภัทร สุริยะมงคล | 5 | 10 | 10 | 1 | / |
| 5 | 26048 | นายศุภวิชญ์ สายปัญญา | 5 | 10 | 12 | 1 | / |
| 6 | 26049 | นายสุรเชษฐ์ พลชัย | 5 | 10 | 13 | 1 | / |
| 7 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 5 | 10 | 21 | 1 | / |
| 8 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 5 | 10 | 27 | 1 | / |
| 9 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 5 | 10 | 29 | 1 | / |
| 10 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 5 | 10 | 30 | 1 | / |
08-6586-7999