
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25672 | นางสาวภัทรนันท์ จรรยา | 6 | 9 | 1 | 3 | ? |
| 2 | 25704 | นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อทอง | 6 | 9 | 2 | 3 | ? |
| 3 | 25735 | นายวีรเทพ ประพันธ์ | 6 | 9 | 3 | 3 | ? |
| 4 | 25741 | นางสาวจิดาภา สุนันต๊ะ | 6 | 9 | 4 | 3 | ? |
| 5 | 25748 | นางสาวธาราทิพย์ กันธวังค์ | 6 | 9 | 6 | 3 | ? |
| 6 | 25752 | นางสาวพิมพ์ชนก ไกลถิ่น | 6 | 9 | 7 | 3 | ? |
| 7 | 25758 | นางสาวสุภัสสรา ก่อสร้าง | 6 | 9 | 8 | 0 | ? |
| 8 | 25899 | นายวิชเญศ หินกลม | 6 | 9 | 12 | 3 | ? |
| 9 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 6 | 9 | 13 | 3 | ? |
| 10 | 25913 | นางสาวณัฐชา มูลชัย | 6 | 9 | 14 | 3 | ? |
| 11 | 27684 | นายอนุสร โพธิ์ศรี | 6 | 9 | 17 | 3 | ? |
| 12 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 6 | 9 | 18 | 3 | ? |
| 13 | 27710 | นายณัฐพิสิฐ ตั้งสุธรรมกุล | 6 | 9 | 20 | 3 | ? |
| 14 | 27711 | นายเตวิชญ์ ดีผักแว่น | 6 | 9 | 21 | 3 | ? |
| 15 | 27714 | นายพีรวัส ราญรอน | 6 | 9 | 23 | 3 | ? |
| 16 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 6 | 9 | 24 | 3 | ? |
| 17 | 27717 | นางสาวกัญญาพัชร กันทะลือ | 6 | 9 | 26 | 3 | ? |
| 18 | 27725 | นางสาวพนิตพร เจริญสุข | 6 | 9 | 31 | 0 | ? |
| 19 | 27726 | นางสาวพัชราภรณ์ จันทะกี | 6 | 9 | 32 | 3 | ? |
| 20 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 6 | 9 | 33 | 3 | ? |
08-6586-7999