
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25732 | นายวชิรสิริ การบุญ | 6 | 3 | 12 | 3 | / |
| 2 | 27660 | นายสาริน คล่องดี | 6 | 3 | 31 | 3 | / |
| 3 | 27674 | นางสาวพรนภัส สุทธเสน | 6 | 5 | 38 | 3 | / |
| 4 | 25856 | นายบุณยกร ดีนา | 6 | 7 | 15 | 3 | / |
| 5 | 26164 | นายฐากูร ราชเมืองมูล | 6 | 9 | 15 | 3 | / |
| 6 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 6 | 9 | 16 | 3 | / |
| 7 | 27707 | นายกฤตเมธ ชัยเนตร | 6 | 9 | 18 | 3 | / |
| 8 | 27709 | นายฉัตรมงคล ทาเนตร | 6 | 9 | 19 | 3 | / |
| 9 | 27715 | นายเรืองฤทธิ์ ศรชัยปัญญา | 6 | 9 | 24 | 3 | / |
| 10 | 27728 | นางสาววราภรณ์ สักลอ | 6 | 9 | 33 | 3 | / |
| 11 | 25615 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ | 6 | 10 | 11 | 3 | / |
08-6586-7999