
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28519 | ด.ช.สุทิวัส คงแป้น | 1 | 1 | 13 | 5 | / |
| 2 | 28709 | ด.ช.จักรกริช คำพลงาม | 1 | 6 | 3 | 5 | / |
| 3 | 27438 | ด.ช.กรณัฐ ทองภูธร | 3 | 4 | 1 | 5 | / |
| 4 | 27518 | ด.ช.กนกโชติ ขันทะลี | 3 | 6 | 1 | 5 | / |
| 5 | 27521 | ด.ช.ชินดนัย กาชัย | 3 | 6 | 4 | 5 | / |
| 6 | 27526 | ด.ช.ปวลิท ปกครองบ้าน | 3 | 6 | 7 | 5 | / |
| 7 | 27527 | ด.ช.ปารเมศ ขรรค์ชัย | 3 | 6 | 8 | 5 | / |
| 8 | 27528 | ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ | 3 | 6 | 9 | 5 | / |
| 9 | 27529 | ด.ช.พีระพงษ์ การเก็บ | 3 | 6 | 10 | 5 | / |
| 10 | 27533 | ด.ช.อนุวัตร ขัติยะสาร | 3 | 6 | 13 | 5 | / |
| 11 | 27540 | ด.ญ.กุลบงกช มูลย่อง | 3 | 6 | 17 | 5 | / |
| 12 | 27542 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ หน่อหล้า | 3 | 6 | 18 | 5 | / |
| 13 | 27564 | ด.ช.ธนกร กันใจ | 3 | 7 | 7 | 5 | / |
| 14 | 28829 | นายอภิสร แซงสว่าง | 4 | 1 | 35 | 5 | / |
| 15 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 5 | 1 | 15 | 5 | / |
| 16 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 5 | 2 | 12 | 5 | / |
| 17 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 5 | 2 | 36 | 5 | / |
08-6586-7999