
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28627 | ด.ช.กรพัฒน์ เสียงเย็น | 1 | 4 | 1 | 10 | / |
| 2 | 28643 | ด.ญ.กัลยกร จันทคัต | 1 | 4 | 17 | 10 | / |
| 3 | 28648 | ด.ญ.ณัฐธิดาพร ปัญญาเขียว | 1 | 4 | 22 | 10 | / |
| 4 | 28657 | ด.ญ.พิมชนก สมใจ | 1 | 4 | 31 | 10 | / |
| 5 | 28659 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ปันคำ | 1 | 4 | 33 | 10 | / |
| 6 | 28661 | ด.ญ.มัตสยา พลตื้อ | 1 | 4 | 35 | 10 | / |
| 7 | 28664 | ด.ญ.สิริมาศ ยะวงศ์ | 1 | 4 | 38 | 10 | / |
| 8 | 26661 | นางสาวนฤพรรณ แก้วมา | 4 | 6 | 1 | 10 | / |
| 9 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 4 | 6 | 5 | 10 | / |
| 10 | 26896 | นางสาวปภาวรินทร์ หินทราย | 4 | 6 | 7 | 10 | / |
| 11 | 26916 | นายพีระพัฒน์ แสนมณี | 4 | 6 | 10 | 10 | / |
| 12 | 26920 | นายศุภกร สารจันทร์ | 4 | 6 | 11 | 10 | / |
| 13 | 26921 | นายสิปปกร ณ น่าน | 4 | 6 | 12 | 10 | / |
| 14 | 26923 | นายอโนชา เกษรจำปา | 4 | 6 | 13 | 10 | / |
| 15 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 4 | 6 | 14 | 10 | / |
| 16 | 26970 | นายศักรภพน์ ธนะวดี | 4 | 6 | 15 | 10 | / |
| 17 | 26984 | นางสาวพรปวีณ์ กาตา | 4 | 6 | 17 | 10 | / |
| 18 | 26986 | นางสาวภัทราภรณ์ ธนะน้อย | 4 | 6 | 18 | 10 | / |
| 19 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 4 | 6 | 19 | 10 | / |
| 20 | 27007 | นายวชิรวิท ฟองฝน | 4 | 6 | 20 | 10 | / |
| 21 | 27022 | นางสาวปาณิสรา มิมาละ | 4 | 6 | 21 | 10 | / |
| 22 | 27046 | นายพีรวัส วงศ์วุฒิ | 4 | 6 | 23 | 10 | / |
| 23 | 27071 | นางสาวศิริเกศ ไกลถิ่น | 4 | 6 | 24 | 10 | / |
| 24 | 28328 | นางสาวจิดาภา หัตถะกอง | 4 | 6 | 26 | 10 | / |
| 25 | 28874 | นายธนาณัติ ไชยวดี | 4 | 6 | 27 | 10 | / |
| 26 | 28875 | นายณัฐพล ใจรัตน์ | 4 | 6 | 28 | 10 | / |
| 27 | 28876 | นายศาตนันทน์ ธนะแก้ว | 4 | 6 | 29 | 10 | / |
| 28 | 28877 | นายสิรวิชญ์ สาคำ | 4 | 6 | 30 | 10 | / |
| 29 | 28878 | นายสุภนัย สุทาสอน | 4 | 6 | 31 | 10 | / |
| 30 | 28879 | นายอนันตชัย ไกลถิ่น | 4 | 6 | 32 | 10 | / |
| 31 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | 4 | 6 | 33 | 10 | / |
| 32 | 28882 | นางสาวขวัญจิรา ลออศรี | 4 | 6 | 34 | 10 | / |
| 33 | 28883 | นางสาวจันทิมาภรณ์ สืบสวน | 4 | 6 | 35 | 10 | / |
| 34 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | 4 | 6 | 36 | 10 | / |
| 35 | 28886 | นางสาวอัมภาวรรณ มัฆวาล | 4 | 6 | 38 | 10 | / |
| 36 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | 4 | 6 | 39 | 10 | / |
| 37 | 26612 | นางสาวธีรธิดา หุ่นธานี | 4 | 8 | 1 | 10 | / |
| 38 | 26634 | นางสาวณัฏฐณิชา รู้ทำนอง | 4 | 8 | 2 | 10 | / |
| 39 | 26898 | นางสาววชิราภรณ์ ธนะวงศ์ | 4 | 8 | 4 | 10 | / |
| 40 | 26952 | นายเจสันฐิติพงษ์ กอมบอร์ต | 4 | 8 | 5 | 10 | / |
| 41 | 26966 | นายวรพิศชาติ์ อโนทัย | 4 | 8 | 6 | 10 | / |
| 42 | 27033 | นายชัยวุฒิ โพธิ์ศรี | 4 | 8 | 7 | 10 | / |
| 43 | 27043 | นายปิยนันท์ อ่อนมา | 4 | 8 | 8 | 10 | / |
| 44 | 28900 | นายณัฐชนน คำเสาร์ | 4 | 8 | 9 | 10 | / |
| 45 | 28901 | นายนที ใจบุญ | 4 | 8 | 10 | 10 | / |
| 46 | 28902 | นายศุภชัย รู้หาเงิน | 4 | 8 | 11 | 10 | / |
| 47 | 28904 | นายภูวนัยต์ เมืองมูล | 4 | 8 | 12 | 10 | / |
| 48 | 28905 | นายวีรศรุต คนกล้า | 4 | 8 | 13 | 10 | / |
| 49 | 28906 | นางสาวชไมพร ระวิเวท | 4 | 8 | 14 | 10 | / |
| 50 | 28936 | นางสาวธนัชพร ทาใจ | 4 | 8 | 15 | 10 | / |
| 51 | 28938 | นางสาวจิรัชญา กองพรม | 4 | 8 | 16 | 10 | / |
08-6586-7999