
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28536 | ด.ญ.ปนัดดา กามะเทพ | 1 | 1 | 29 | 10 | / |
| 2 | 28545 | ด.ญ.อธิชา ไกลถิ่น | 1 | 1 | 38 | 10 | / |
| 3 | 28555 | ด.ช.พีระวัฒน์ โพธิ์เหลือง | 1 | 2 | 9 | 10 | / |
| 4 | 28573 | ด.ญ.ณิชาภัทร บวรศิริชัย | 1 | 2 | 27 | 10 | / |
| 5 | 28579 | ด.ญ.พรพิมล ใจสา | 1 | 2 | 33 | 10 | / |
| 6 | 28627 | ด.ช.กรพัฒน์ เสียงเย็น | 1 | 4 | 1 | 10 | / |
| 7 | 28643 | ด.ญ.กัลยกร จันทคัต | 1 | 4 | 17 | 10 | / |
| 8 | 28659 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ปันคำ | 1 | 4 | 33 | 10 | / |
| 9 | 28664 | ด.ญ.สิริมาศ ยะวงศ์ | 1 | 4 | 38 | 10 | / |
| 10 | 28702 | ด.ญ.วิราภรณ์ มะกอกคำ | 1 | 5 | 36 | 10 | / |
| 11 | 28711 | ด.ช.จิรวัฒน์ แสงไสย์ | 1 | 6 | 5 | 10 | / |
| 12 | 28724 | ด.ช.ภูริ ศรีหงค์ทอง | 1 | 6 | 18 | 10 | / |
| 13 | 28728 | ด.ญ.กชกร ทัศดี | 1 | 6 | 22 | 10 | / |
| 14 | 28732 | ด.ญ.จิรภิญญา ทรัพย์ปภาสิน | 1 | 6 | 26 | 10 | / |
| 15 | 28742 | ด.ญ.พรนภัส ธรรมมา | 1 | 6 | 36 | 10 | / |
| 16 | 28759 | ด.ช.นิธิกร บุตรมี | 1 | 7 | 12 | 10 | / |
| 17 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 1 | 7 | 20 | 10 | / |
| 18 | 28768 | ด.ช.อานันท์ สุทธะ | 1 | 7 | 21 | 10 | / |
| 19 | 28771 | ด.ญ.ณพศร ธนณพไชย | 1 | 7 | 24 | 10 | / |
| 20 | 28814 | ด.ญ.ธิดารัตน์ กันทะสอน | 1 | 8 | 28 | 10 | / |
| 21 | 28443 | ด.ญ.กัญญาพัชร์ ศิริทะ | 1 | 11 | 19 | 10 | / |
| 22 | 27927 | ด.ช.ธนชิต กิติยศ | 2 | 1 | 5 | 10 | / |
| 23 | 27943 | ด.ญ.ฐิตาภา เป็งมา | 2 | 1 | 21 | 10 | / |
| 24 | 27944 | ด.ญ.ณภัทรลดา สุขเกษม | 2 | 1 | 22 | 10 | / |
| 25 | 27959 | ด.ญ.วรรณิษา ใจคำ | 2 | 1 | 37 | 10 | / |
| 26 | 27962 | ด.ญ.อัฐภิญญา รู้กายา | 2 | 1 | 39 | 10 | / |
| 27 | 28004 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สุทธิ | 2 | 3 | 2 | 10 | / |
| 28 | 28009 | ด.ช.บัณฑิต แก้วกันทะ | 2 | 3 | 7 | 10 | / |
| 29 | 28017 | ด.ช.อัคคพล ชัดชรัตน์ | 2 | 3 | 15 | 10 | / |
| 30 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 2 | 4 | 12 | 10 | / |
| 31 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | 2 | 4 | 20 | 10 | / |
| 32 | 28068 | ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา | 2 | 4 | 24 | 10 | / |
| 33 | 28093 | ด.ช.ปิยภัทร ปัญญะติ | 2 | 5 | 11 | 10 | / |
| 34 | 28095 | ด.ช.มนัสวี ยวงมะณี | 2 | 5 | 13 | 10 | / |
| 35 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 2 | 6 | 10 | 10 | / |
| 36 | 27321 | ด.ช.ชินพัฒน์ เมืองพิน | 3 | 1 | 4 | 10 | / |
| 37 | 27347 | ด.ญ.ภคมน คำเหล็ก | 3 | 1 | 29 | 10 | / |
| 38 | 27352 | ด.ญ.ศุภากานต์ แช่มชื่น | 3 | 1 | 34 | 10 | / |
| 39 | 27355 | ด.ญ.สุภาวิณี สุริยะ | 3 | 1 | 37 | 10 | / |
| 40 | 27467 | ด.ญ.บุญยานุช มโนรักษ์ | 3 | 4 | 29 | 10 | / |
| 41 | 27469 | ด.ญ.ปริชญา ไชยเนตร | 3 | 4 | 31 | 10 | / |
| 42 | 27479 | ด.ช.กฤษณะ สุโขยะชัย | 3 | 5 | 2 | 10 | / |
| 43 | 27511 | ด.ญ.ลักษิกา ตันรักษา | 3 | 5 | 32 | 10 | / |
| 44 | 27762 | ด.ช.ภูวเนศวร์ อินต๊ะวงค์ | 3 | 5 | 40 | 10 | / |
| 45 | 28335 | ด.ช.ธีรวีร์ กิติยศ | 3 | 6 | 36 | 10 | / |
| 46 | 27633 | ด.ญ.วรนุช ศรีวรรณรมย์ | 3 | 8 | 28 | 10 | / |
| 47 | 27199 | ด.ช.ฐิตินันท์ ไชยเทพ | 3 | 10 | 2 | 10 | / |
| 48 | 27247 | ด.ช.วงศ์พิชญ์ดนย์ ทนทาน | 3 | 11 | 16 | 10 | / |
| 49 | 27250 | ด.ช.อัครินทร์ ศรีพิมพ์สอ | 3 | 11 | 18 | 10 | / |
| 50 | 27255 | ด.ญ.ชัชชญา หอมนาน | 3 | 11 | 22 | 10 | / |
| 51 | 27258 | ด.ญ.ณัฐณิชา คงประเสริฐ | 3 | 11 | 24 | 10 | / |
| 52 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | 4 | 1 | 11 | 10 | / |
| 53 | 28859 | นางสาววิมลสิริ เขื่อนศิริ | 4 | 4 | 33 | 10 | / |
| 54 | 28873 | นางสาวสิรินทรา วงค์ใหญ่ | 4 | 5 | 35 | 10 | / |
| 55 | 28908 | นายคริสเตียน เดิร์ก สโตล์ซ | 4 | 9 | 28 | 10 | / |
| 56 | 27157 | นางสาวโจแอน กู | 5 | 4 | 14 | 10 | / |
| 57 | 28265 | นายเจตนิพัทธ์ ทะพาน | 5 | 5 | 27 | 10 | / |
| 58 | 26205 | นางสาวเมตติกา ธะนะเเก้ว | 5 | 6 | 8 | 10 | / |
| 59 | 26199 | นางสาวบุลพร ร่วมสุข | 5 | 12 | 35 | 10 | / |
| 60 | 27652 | นางสาวปอแก้ว ผิวงาม | 6 | 2 | 34 | 10 | / |
| 61 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 10 | / |
| 62 | 27303 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี | 6 | 10 | 33 | 10 | / |
08-6586-7999