
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25616 | นางสาวกิติยาพร พรมยะ | 6 | 1 | 5 | 2 | / |
| 2 | 25621 | นางสาวณัฐกมล กองเงิน | 6 | 1 | 6 | 2 | / |
| 3 | 25635 | นางสาวพิชญา ไกลถิ่น | 6 | 1 | 8 | 2 | / |
| 4 | 25652 | นายวาทิน ยั่วยวน | 6 | 1 | 11 | 2 | / |
| 5 | 25750 | นางสาวพรรณิภา อินประสงค์ | 6 | 1 | 21 | 2 | / |
| 6 | 25757 | นางสาวสุนันฑา สังข์สุข | 6 | 1 | 23 | 2 | / |
| 7 | 25869 | นางสาวจินตดารัตน์ โทไข่ษร | 6 | 1 | 28 | 2 | / |
| 8 | 27640 | นายจุทาเมธ จันทร์ปัน | 6 | 1 | 31 | 2 | / |
08-6586-7999