
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 5 | 12 | 10 | 5 | / |
| 2 | 26045 | นายมินซู ควอน | 5 | 12 | 12 | 5 | / |
| 3 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 5 | 12 | 18 | 5 | / |
| 4 | 26087 | นายอนันตวัศ เต๋จ๊ะ | 5 | 12 | 20 | 5 | / |
| 5 | 25506 | นางสาวอนัญญา พระแป่ | 6 | 3 | 1 | 5 | / |
| 6 | 25743 | นางสาวชวัลรัตน์ วงศ์ใหญ่ | 6 | 3 | 13 | 5 | / |
| 7 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | 6 | 4 | 1 | 5 | / |
| 8 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 6 | 4 | 2 | 5 | / |
| 9 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 5 | / |
| 10 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | 6 | 4 | 7 | 5 | / |
| 11 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | 6 | 4 | 8 | 5 | / |
| 12 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | 6 | 4 | 9 | 5 | / |
| 13 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | 6 | 4 | 10 | 5 | / |
| 14 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | 6 | 4 | 13 | 5 | / |
| 15 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 6 | 4 | 15 | 5 | / |
| 16 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | 6 | 4 | 17 | 5 | / |
| 17 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 6 | 4 | 21 | 5 | / |
| 18 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6 | 4 | 22 | 5 | / |
| 19 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 6 | 4 | 23 | 5 | / |
| 20 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6 | 4 | 24 | 5 | / |
| 21 | 28925 | นายพีรภัทร ศรีใจ | 6 | 4 | 26 | 5 | / |
| 22 | 25453 | นายภูมิภัทร รัตนะ | 6 | 12 | 1 | 5 | / |
| 23 | 25455 | นายยศภัทร แก้วหน่อ | 6 | 12 | 2 | 5 | / |
| 24 | 25464 | นางสาวเกศราภรณ์ ทัพสุริย์ | 6 | 12 | 3 | 5 | / |
| 25 | 25470 | นางสาวธนิดา มีสมบัติ | 6 | 12 | 4 | 5 | / |
| 26 | 25475 | นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ | 6 | 12 | 5 | 5 | / |
| 27 | 25476 | นางสาวสุกฤตา สุขจันทร์ | 6 | 12 | 6 | 5 | / |
| 28 | 25479 | นายณรงค์พล จันทร์ทูรย์ | 6 | 12 | 7 | 5 | / |
| 29 | 25482 | นายนวพร ขันคำ | 6 | 12 | 8 | 5 | / |
| 30 | 25503 | นางสาวภัณฑิรา หอกทอง | 6 | 12 | 9 | 5 | / |
| 31 | 25504 | นางสาววิชญาพร ชารัมย์ | 6 | 12 | 10 | 5 | / |
| 32 | 25508 | นางสาวอำภิลา ใจแขว่ง | 6 | 12 | 11 | 5 | / |
| 33 | 25509 | นายจตุพล ผากอง | 6 | 12 | 12 | 5 | / |
| 34 | 25510 | นายจตุรวิทย์ วงค์เทพ | 6 | 12 | 13 | 5 | / |
| 35 | 25518 | นายยิ่งคุณ บุญมา | 6 | 12 | 14 | 5 | / |
| 36 | 25525 | นางสาวธัญชนก แซ่ซิ้ม | 6 | 12 | 15 | 5 | / |
| 37 | 25533 | นางสาววรัทยา ศุภพิภัทร์ | 6 | 12 | 16 | 5 | / |
| 38 | 25536 | นางสาวสุภัสสร บุตรพรหม | 6 | 12 | 17 | 5 | / |
| 39 | 25540 | นายกฤต พรหมษานุวงศ์ | 6 | 12 | 18 | 5 | / |
| 40 | 25541 | นายกฤตภาส วิปันโส | 6 | 12 | 19 | 5 | / |
| 41 | 25549 | นายพสธร ใจแปง | 6 | 12 | 20 | 5 | / |
| 42 | 25551 | นายสหโชคอนันต์ จันธิมา | 6 | 12 | 21 | 5 | / |
| 43 | 25564 | นางสาวพิธพร พึ่งเขื่อนขันธ์ | 6 | 12 | 22 | 5 | / |
| 44 | 25628 | นางสาวนลินี ลือชัย | 6 | 12 | 23 | 5 | / |
| 45 | 25636 | นางสาวรัชนีกร ประวัง | 6 | 12 | 24 | 5 | / |
| 46 | 25641 | นายกิตติพศ กรกัลยา | 6 | 12 | 25 | 5 | / |
| 47 | 25644 | นายชยณัฐ ผลประโยชน์ | 6 | 12 | 26 | 5 | / |
| 48 | 25661 | นางสาวชาลิสา เขื่อนแก้ว | 6 | 12 | 27 | 5 | / |
| 49 | 25717 | นางสาววิสสุตา ทมถา | 6 | 12 | 28 | 5 | / |
| 50 | 25771 | นายวรเชษฐ์ ปัญญาดี | 6 | 12 | 29 | 5 | / |
| 51 | 27313 | นายธนพงศ์พันธ์ จักรบุตร | 6 | 12 | 30 | 5 | / |
| 52 | 27314 | นายศิริโชค เครื่องสาย | 6 | 12 | 31 | 5 | / |
| 53 | 27315 | นายอภินันท์ ชัยเกษม | 6 | 12 | 32 | 5 | / |
| 54 | 27316 | นางสาวนิรชา สมฤทธิ์ | 6 | 12 | 33 | 5 | / |
| 55 | 27317 | นางสาวศุภวดี ใจวรณ์ | 6 | 12 | 34 | 5 | / |
08-6586-7999