
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28587 | ด.ช.ก้องภพ ปิจตา | 1 | 3 | 1 | 10 | / |
| 2 | 28593 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ตรีภิราช | 1 | 3 | 7 | 10 | / |
| 3 | 28626 | ด.ญ.อรอนงค์ ดวงดอกมูล | 1 | 3 | 40 | 10 | / |
| 4 | 28747 | ด.ช.กฤติธี พรมเกษา | 1 | 7 | 1 | 10 | / |
| 5 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | 1 | 7 | 4 | 10 | / |
| 6 | 28751 | ด.ช.ณกฤษณ์ เมืองอินทร์ | 1 | 7 | 5 | 10 | / |
| 7 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | 1 | 7 | 7 | 10 | / |
| 8 | 28762 | ด.ช.พิสิษฐ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ | 1 | 7 | 15 | 10 | / |
| 9 | 28788 | ด.ช.ก้องเกียรติ เกตุแก้ว | 1 | 8 | 2 | 10 | / |
| 10 | 27924 | ด.ช.ชนาธิป ผิวคำ | 2 | 1 | 2 | 10 | / |
| 11 | 27934 | ด.ช.ภูมิภัช ปันยศ | 2 | 1 | 12 | 10 | / |
| 12 | 28082 | ด.ญ.สุปรียา พุทธสม | 2 | 4 | 38 | 10 | / |
| 13 | 28165 | ด.ช.ชนะรบ สิงห์ตื้อ | 2 | 7 | 3 | 10 | / |
| 14 | 28186 | ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ | 2 | 7 | 22 | 10 | / |
| 15 | 27358 | ด.ช.เจนวิทย์ ช่างเป่า | 3 | 2 | 1 | 10 | / |
| 16 | 27359 | ด.ช.ฐิติวัฒน์ สุพะคำ | 3 | 2 | 2 | 10 | / |
| 17 | 27360 | ด.ช.ณัฐพงษ์ สิงห์คำ | 3 | 2 | 3 | 10 | / |
| 18 | 27361 | ด.ช.ณัฐวัฒณ์ ลือชัย | 3 | 2 | 4 | 10 | / |
| 19 | 27362 | ด.ช.เดชาธร ดอกบัวเผื่อน | 3 | 2 | 5 | 10 | / |
| 20 | 27363 | ด.ช.ถิรวัฒน์ วงศ์ชัย | 3 | 2 | 6 | 10 | / |
| 21 | 27364 | ด.ช.แทนคุณ พึ่งชื่น | 3 | 2 | 7 | 10 | / |
| 22 | 27365 | ด.ช.ธนพล อินทะหอม | 3 | 2 | 8 | 10 | / |
| 23 | 27366 | ด.ช.ธนสร สิทธิพูนสุข | 3 | 2 | 9 | 10 | / |
| 24 | 27367 | ด.ช.ธนาวัฒน์ เทพผง | 3 | 2 | 10 | 10 | / |
| 25 | 27368 | ด.ช.ปริญญาวัฒน์ หล้าธิ | 3 | 2 | 11 | 10 | / |
| 26 | 27369 | ด.ช.ปิติ นามวงศ์ | 3 | 2 | 12 | 10 | / |
| 27 | 27370 | ด.ช.พูห์พิภัช เเสนสาร | 3 | 2 | 13 | 10 | / |
| 28 | 27371 | ด.ช.ภทรพล เชียงแรง | 3 | 2 | 14 | 10 | / |
| 29 | 27372 | ด.ช.ภพธนภณ สิทธิยศ | 3 | 2 | 15 | 10 | / |
| 30 | 27373 | ด.ช.วศิน แสนอุ่น | 3 | 2 | 16 | 10 | / |
| 31 | 27374 | ด.ช.เสฎฐวุฒิ สอนศรี | 3 | 2 | 17 | 10 | / |
| 32 | 27375 | ด.ช.อภิชาติ อุที | 3 | 2 | 18 | 10 | / |
| 33 | 27376 | ด.ญ.กนิษฐนาฏ สุกสง | 3 | 2 | 19 | 10 | / |
| 34 | 27379 | ด.ญ.กัญญาณัฐ บัวจันทร์ | 3 | 2 | 20 | 10 | / |
| 35 | 27380 | ด.ญ.จิรฌญา เวียงอินทร์ | 3 | 2 | 21 | 10 | / |
| 36 | 27381 | ด.ญ.จิรภิญญา ละหงษ์ | 3 | 2 | 22 | 10 | / |
| 37 | 27382 | ด.ญ.จิรวรรณ ทุ่มอุทัย | 3 | 2 | 23 | 10 | / |
| 38 | 27384 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา สิ่งของ | 3 | 2 | 24 | 10 | / |
| 39 | 27385 | ด.ญ.ณิชนันทน์ วันยาว | 3 | 2 | 25 | 10 | / |
| 40 | 27386 | ด.ญ.ทักษอร ปัญญาอินทร์ | 3 | 2 | 26 | 10 | / |
| 41 | 27387 | ด.ญ.ธมลวรรณ ศรีวิรัตน์ | 3 | 2 | 27 | 10 | / |
| 42 | 27388 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ พรมไชยา | 3 | 2 | 28 | 10 | / |
| 43 | 27389 | ด.ญ.เปรมยุดา ผัดแก้ว | 3 | 2 | 29 | 10 | / |
| 44 | 27391 | ด.ญ.พิชญาภาภักดิ์ ขัดสุทะ | 3 | 2 | 30 | 10 | / |
| 45 | 27392 | ด.ญ.ภัทราพร ช่างฆ้อง | 3 | 2 | 31 | 10 | / |
| 46 | 27393 | ด.ญ.ภาพิมล มหายศนันท์ | 3 | 2 | 32 | 10 | / |
| 47 | 27394 | ด.ญ.รตินันท์ ผ่องฉวี | 3 | 2 | 33 | 10 | / |
| 48 | 27395 | ด.ญ.สุภิญญา แซ่ภู่ | 3 | 2 | 34 | 10 | / |
| 49 | 27396 | ด.ญ.อาทิตยาภรณ์ เหล็กแก้ว | 3 | 2 | 35 | 10 | / |
| 50 | 27397 | ด.ญ.อารัมภา กานุรักษ์ | 3 | 2 | 36 | 10 | / |
| 51 | 27755 | ด.ช.ศุภกฤต วงศ์ปินตา | 3 | 2 | 37 | 10 | / |
| 52 | 28313 | ด.ช.อัครชนม์ พุทธตาล | 3 | 2 | 38 | 10 | / |
| 53 | 28314 | ด.ญ.พิมพ์มาดา มังคะละ | 3 | 2 | 39 | 10 | / |
| 54 | 28349 | ด.ญ.รัตนมณี เครือจันทร์ | 3 | 2 | 40 | 10 | / |
08-6586-7999