
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28389 | ด.ช.กิตติกวินท์ แสงปาก | 1 | 10 | 1 | 10 | / |
| 2 | 28390 | ด.ช.คุณากร ศรีมาอุด | 1 | 10 | 2 | 10 | / |
| 3 | 28391 | ด.ช.จิรกมล ลำสาร | 1 | 10 | 3 | 10 | / |
| 4 | 28392 | ด.ช.ณภัทรพงศ์ ผาคำ | 1 | 10 | 4 | 10 | / |
| 5 | 28393 | ด.ช.ณัฐชนน กาศมณี | 1 | 10 | 5 | 10 | / |
| 6 | 28394 | ด.ช.ธนาเทพ ลุนรัก | 1 | 10 | 6 | 10 | / |
| 7 | 28395 | ด.ช.ธรรมคุณ แก้วอร่าม | 1 | 10 | 7 | 10 | / |
| 8 | 28396 | ด.ช.ธีรภัทร์ ใจรังษี | 1 | 10 | 8 | 10 | / |
| 9 | 28397 | ด.ช.ธีรภัทร ช่วยแก้ไข | 1 | 10 | 9 | 10 | / |
| 10 | 28398 | ด.ช.นันทชิต ดอกสน | 1 | 10 | 10 | 10 | / |
| 11 | 28399 | ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินถา | 1 | 10 | 11 | 10 | / |
| 12 | 28400 | ด.ช.ภานุพงศ์ จอมมงคล | 1 | 10 | 12 | 10 | / |
| 13 | 28401 | ด.ช.รัตนโชติ รัชสีวอ | 1 | 10 | 13 | 10 | / |
| 14 | 28402 | ด.ช.ลีนวัตร จุลโยธา | 1 | 10 | 14 | 10 | / |
| 15 | 28403 | ด.ช.ศรายุทธ ก่อเกิด | 1 | 10 | 15 | 10 | / |
| 16 | 28404 | ด.ช.สรวิศ ปาระมี | 1 | 10 | 16 | 10 | / |
| 17 | 28405 | ด.ช.สุกฤษฎิ์ จิตมโนวรรณ์ | 1 | 10 | 17 | 10 | / |
| 18 | 28406 | ด.ช.อดิเทพ มอยมี | 1 | 10 | 18 | 10 | / |
| 19 | 28407 | ด.ช.เอกบุรุษ ทะอินทร์ | 1 | 10 | 19 | 10 | / |
| 20 | 28408 | ด.ญ.จิรัชญา หนูจันทร์ | 1 | 10 | 20 | 10 | / |
| 21 | 28409 | ด.ญ.ฉัตรชญาพร จันทร์หัวนา | 1 | 10 | 21 | 10 | / |
| 22 | 28410 | ด.ญ.ชญานิศ ขันแก้ว | 1 | 10 | 22 | 10 | / |
| 23 | 28411 | ด.ญ.ณัฐญา ใจพลแสน | 1 | 10 | 23 | 10 | / |
| 24 | 28412 | ด.ญ.ธีร์วรา กองแก้ว | 1 | 10 | 24 | 10 | / |
| 25 | 28413 | ด.ญ.นฤมล พิชัย | 1 | 10 | 25 | 10 | / |
| 26 | 28414 | ด.ญ.นลินรัตน์ ถาปัญญา | 1 | 10 | 26 | 10 | / |
| 27 | 28415 | ด.ญ.นันท์นลิน เวียงสิมมา | 1 | 10 | 27 | 10 | / |
| 28 | 28416 | ด.ญ.นำใจสุข กันทะเขียว | 1 | 10 | 28 | 10 | / |
| 29 | 28417 | ด.ญ.บุญญาพร ชั่งทอง | 1 | 10 | 29 | 10 | / |
| 30 | 28418 | ด.ญ.เบญญาภา การะเกตุ | 1 | 10 | 30 | 10 | / |
| 31 | 28419 | ด.ญ.ปาริฉัตร จินะ | 1 | 10 | 31 | 10 | / |
| 32 | 28420 | ด.ญ.ปิยพรภูรี ช่างจัด | 1 | 10 | 32 | 10 | / |
| 33 | 28421 | ด.ญ.ภัทรินทร์ เมืองคำ | 1 | 10 | 33 | 10 | / |
| 34 | 28422 | ด.ญ.เยาวเรศ คำทา | 1 | 10 | 34 | 10 | / |
| 35 | 28423 | ด.ญ.วรัญญา ไชยวงค์ทอน | 1 | 10 | 35 | 10 | / |
| 36 | 28424 | ด.ญ.อภิรตา ดีปัญญา | 1 | 10 | 36 | 10 | / |
08-6586-7999