
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27401 | ด.ช.ทักษ์ดนัย จันทร์มาลา | 3 | 3 | 4 | 3 | / |
| 2 | 27408 | ด.ช.ภูฟ้า อนุโยธา | 3 | 3 | 11 | 3 | / |
| 3 | 27410 | ด.ช.รชต โคตรมิตร | 3 | 3 | 13 | 3 | / |
| 4 | 27421 | ด.ญ.ณัฐทชา บางแช่ม | 3 | 3 | 23 | 3 | / |
| 5 | 27431 | ด.ญ.ภัทรธิดา ใจยา | 3 | 3 | 32 | 3 | / |
| 6 | 27436 | ด.ญ.อภิชญา ราญรอน | 3 | 3 | 36 | 3 | / |
| 7 | 28316 | ด.ช.วรโชติ ถาวิระ | 3 | 3 | 41 | 3 | / |
| 8 | 26715 | นางสาวนันท์นภัส รักษาคม | 4 | 2 | 2 | 3 | / |
| 9 | 25604 | นายณัฐภณ การรักษา | 6 | 3 | 2 | 3 | / |
| 10 | 25605 | นายณิชากร การเขี่ย | 6 | 3 | 3 | 3 | / |
| 11 | 25787 | นางสาวฐิตาภรณ์ จิตถา | 6 | 3 | 15 | 3 | / |
| 12 | 25795 | นางสาวสุพิชญา ติยานันท์ | 6 | 3 | 16 | 3 | / |
| 13 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6 | 3 | 27 | 3 | / |
| 14 | 25908 | นางสาวกันยารัตน์ ใจชุ่ม | 6 | 3 | 28 | 3 | / |
| 15 | 25614 | นายศุภณัฐ จุหลัน | 6 | 5 | 2 | 3 | / |
| 16 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 10 | 3 | / |
08-6586-7999