
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27169 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ กลัดปรี | 3 | 9 | 9 | 5 | / |
| 2 | 27171 | ด.ช.ภูมิพิพัฒน์ สรวงศิริ | 3 | 9 | 11 | 5 | / |
| 3 | 27180 | ด.ญ.ธนัญชนก เจริญสุข | 3 | 9 | 19 | 5 | / |
| 4 | 27187 | ด.ญ.พิมลรัตน์ ผลสวัสดิ์ | 3 | 9 | 26 | 5 | / |
| 5 | 25631 | นางสาวปภาพิชญ์ ใจวงค์ | 6 | 3 | 4 | 5 | / |
| 6 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 5 | / |
| 7 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 6 | 4 | 5 | 5 | / |
| 8 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 5 | / |
| 9 | 25697 | นายอภินันท์ ประยศ | 6 | 5 | 7 | 5 | / |
08-6586-7999