
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27430 | ด.ญ.พัชรินทร์ พรมคำปา | 3 | 3 | 31 | 6 | / |
| 2 | 27439 | ด.ช.กฤตเมธ มาละ | 3 | 4 | 2 | 1 | / |
| 3 | 27450 | ด.ช.ปรเมษฐ์ บุตรพรม | 3 | 4 | 12 | 1 | / |
| 4 | 27455 | ด.ช.วายุภัตร์ ทาติ๊บ | 3 | 4 | 17 | 1 | / |
| 5 | 27457 | ด.ช.ศิรการ จุลลี | 3 | 4 | 19 | 1 | / |
| 6 | 27465 | ด.ญ.ณัฐทิราวรรณ แก่นเกษ | 3 | 4 | 27 | 2 | / |
| 7 | 27468 | ด.ญ.ปฐมาภรณ์ จนใจ | 3 | 4 | 30 | 2 | / |
| 8 | 27470 | ด.ญ.ปาริณี แสนอินต๊ะ | 3 | 4 | 32 | 2 | / |
| 9 | 27474 | ด.ญ.วณิชย์ญา สมพรรณ | 3 | 4 | 36 | 2 | / |
| 10 | 27264 | ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ชัยจันทรคูณ | 3 | 11 | 29 | 10 | / |
08-6586-7999