
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27824 | ด.ญ.เกษกนก ไกยสินธุ์ | 2 | 10 | 16 | 10 | / |
| 2 | 27844 | ด.ญ.ภาวดีร์ คูณเอลีชา | 2 | 10 | 35 | 10 | / |
| 3 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 2 | 11 | 25 | 10 | / |
| 4 | 27242 | ด.ช.พิทักษ์ ขาเหล็ก | 3 | 11 | 11 | 10 | / |
| 5 | 27259 | ด.ญ.ณัฐธิดา แสงสาย | 3 | 11 | 25 | 10 | / |
| 6 | 27288 | ด.ช.อัศสุนีย์ พันธุ์พิกุล | 3 | 12 | 20 | 10 | / |
| 7 | 26589 | นายกิตติชัย สุรัน | 4 | 3 | 1 | 10 | / |
| 8 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 4 | 3 | 2 | 10 | / |
| 9 | 26648 | นางสาวนภาพร สูตรไชย | 4 | 3 | 4 | 10 | / |
| 10 | 26744 | นายกรกฤต คำมูล | 4 | 3 | 6 | 10 | / |
| 11 | 26753 | นายสุรวิศ จดจำ | 4 | 3 | 7 | 10 | / |
| 12 | 26786 | นายชยกร อินทร์ชน | 4 | 3 | 10 | 10 | / |
| 13 | 26799 | นายศุภวัฒน์ ภิญโยยง | 4 | 3 | 13 | 10 | / |
| 14 | 26834 | นายปฐมพร ศรีสมษัย | 4 | 3 | 19 | 10 | / |
| 15 | 26843 | นางสาวกฤษติกา คำโต | 4 | 3 | 20 | 10 | / |
| 16 | 26940 | นางสาวเปรมจิรา กันทะ | 4 | 3 | 26 | 10 | / |
| 17 | 26942 | นางสาวพัชร์ฤทัย มูลมี | 4 | 3 | 27 | 10 | / |
| 18 | 26945 | นางสาวมัลลิกา ใจผง | 4 | 3 | 28 | 10 | / |
| 19 | 27014 | นายศุภวัฒน์ คำงาม | 4 | 3 | 31 | 10 | / |
| 20 | 27070 | นางสาววรัทยา วิชาเร็ว | 4 | 3 | 33 | 10 | / |
08-6586-7999