
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27814 | ด.ญ.กมลพรรณ อานุ | 2 | 10 | 6 | 10 | / |
| 2 | 27528 | ด.ช.เปรมชนัน เวียงคำ | 3 | 6 | 9 | 10 | / |
| 3 | 27558 | ด.ช.จิรทิปต์ พงษ์วาล | 3 | 7 | 1 | 10 | / |
| 4 | 27161 | ด.ช.กฤตยชญ์ แก้วอุดมวัชระ | 3 | 9 | 1 | 10 | / |
| 5 | 27164 | ด.ช.ญาณวุฒิ สุภาเรือง | 3 | 9 | 4 | 10 | / |
| 6 | 27165 | ด.ช.ธัญกร พรมมา | 3 | 9 | 5 | 10 | / |
| 7 | 27170 | ด.ช.ภาณุวิชญ์ พันธ์ชมพู | 3 | 9 | 10 | 10 | / |
| 8 | 27173 | ด.ช.วชิรพงศ์ สมสุวรรณ์ | 3 | 9 | 13 | 10 | / |
| 9 | 27174 | ด.ช.ศิลป์ศรุต ดอกจันกลาง | 3 | 9 | 14 | 10 | / |
| 10 | 27175 | ด.ช.อนุพัฒน์ วีระแสง | 3 | 9 | 15 | 10 | / |
| 11 | 27208 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ พันธ์ชมพู | 3 | 9 | 35 | 10 | / |
| 12 | 27235 | ด.ช.ณฐรัชต์ เดชางาม | 3 | 11 | 4 | 10 | / |
| 13 | 26921 | นายสิปปกร ณ น่าน | 4 | 6 | 12 | 10 | / |
| 14 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 4 | 6 | 14 | 10 | / |
| 15 | 26970 | นายศักรภพน์ ธนะวดี | 4 | 6 | 15 | 10 | / |
| 16 | 26223 | นายสรวิศ สิงห์ใจ | 5 | 5 | 2 | 10 | / |
| 17 | 26268 | นายสิรภพ สิงห์ใจ | 5 | 5 | 5 | 10 | / |
| 18 | 25471 | นางสาวธัญรดา นามแก้ว | 6 | 4 | 1 | 10 | / |
| 19 | 25622 | นางสาวณัฐณิชา อุทธิยา | 6 | 4 | 2 | 10 | / |
| 20 | 25643 | นายชญานนท์ บุรีแก้ว | 6 | 4 | 3 | 10 | / |
| 21 | 25651 | นายฤทธิพงษ์ หาทรัพย์ | 6 | 4 | 4 | 10 | / |
| 22 | 25682 | นายกีรติ ผัดเหวิ้น | 6 | 4 | 5 | 10 | / |
| 23 | 25684 | นายจิราวัฒน์ เฉียบแหลม | 6 | 4 | 6 | 10 | / |
| 24 | 25691 | นายธีรภัทร จันทะสนธิ์ | 6 | 4 | 7 | 10 | / |
| 25 | 25694 | นายภูมิภัทร ไชยชมพล | 6 | 4 | 8 | 10 | / |
| 26 | 25702 | นางสาวจิราภรณ์ กองสุข | 6 | 4 | 9 | 10 | / |
| 27 | 25718 | นางสาวศตพร ศรีวิลัย | 6 | 4 | 10 | 10 | / |
| 28 | 25736 | นายสุทธิชัย อิ่นคำ | 6 | 4 | 11 | 10 | / |
| 29 | 25764 | นายชยวัตร นาราศักดิ์ | 6 | 4 | 12 | 10 | / |
| 30 | 25780 | นายอนิวัฒน์ แก้วหุ่ง | 6 | 4 | 13 | 10 | / |
| 31 | 25826 | นายอัครชา ธรรมขันธา | 6 | 4 | 14 | 10 | / |
| 32 | 25841 | นายกรวิชญ์ จันดี | 6 | 4 | 15 | 10 | / |
| 33 | 25842 | นายกฤตพณ สุริยะมงคล | 6 | 4 | 16 | 10 | / |
| 34 | 25848 | นายณัฐรัตน์ เงินดี | 6 | 4 | 17 | 10 | / |
| 35 | 25851 | นายธนกร หม้องาม | 6 | 4 | 18 | 10 | / |
| 36 | 25888 | นายทยากร กันทะศรี | 6 | 4 | 19 | 10 | / |
| 37 | 25892 | นายนนท์นภัทร ปาระมี | 6 | 4 | 20 | 10 | / |
| 38 | 25901 | นายศิวกร แซ่เจ่น | 6 | 4 | 21 | 10 | / |
| 39 | 25911 | นางสาวชลธิชา ใคร่นุ่นภา | 6 | 4 | 22 | 10 | / |
| 40 | 25912 | นางสาวณัฏฐธิดา วงสาสีแก้ว | 6 | 4 | 23 | 10 | / |
| 41 | 25918 | นางสาวศิรภัสสร วงศ์สวัสดิ์ | 6 | 4 | 24 | 10 | / |
| 42 | 27748 | นางสาวญาณดา ขันทะพันธ์ | 6 | 4 | 25 | 10 | / |
| 43 | 28925 | นายพีรภัทร ศรีใจ | 6 | 4 | 26 | 10 | / |
| 44 | 25709 | นางสาวน้ำฟ้า จุลศรี | 6 | 5 | 9 | 10 | / |
| 45 | 25786 | นางสาวชนาภัทร บุตรพรม | 6 | 5 | 16 | 10 | / |
| 46 | 25790 | นางสาวพิมพ์ชนก จำปาหอม | 6 | 5 | 18 | 10 | / |
| 47 | 25793 | นางสาวรัตนาภรณ์ อินถา | 6 | 5 | 19 | 10 | / |
| 48 | 25798 | นางสาวสุภัททรา แก้วจำปา | 6 | 5 | 20 | 10 | / |
| 49 | 25988 | นางสาวศรัญญา ขันแก้ว | 6 | 5 | 30 | 10 | / |
| 50 | 27667 | นายณัฐวุฒิ อุตธัง | 6 | 5 | 33 | 10 | / |
| 51 | 27668 | นายนพัธน์สันต์ อ่อนศรี | 6 | 5 | 34 | 10 | / |
| 52 | 27675 | นางสาววทันยา ไชยราช | 6 | 5 | 39 | 10 | / |
| 53 | 27682 | นายศักราช ยานะฝั้น | 6 | 6 | 23 | 10 | / |
08-6586-7999