
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28750 | ด.ช.ไชยเชษฐ์ แซ่ย่าง | 1 | 7 | 4 | 5 | / |
| 2 | 28754 | ด.ช.ธนธรณ์ จันต๊ะขัติ | 1 | 7 | 7 | 5 | / |
| 3 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | 1 | 7 | 17 | 5 | / |
| 4 | 28765 | ด.ช.ฤทธิ์ธิเดช ขันทฤทธิ์ | 1 | 7 | 18 | 5 | / |
| 5 | 28785 | ด.ญ.อรยา วงศ์นภาไพศาล | 1 | 7 | 38 | 5 | / |
| 6 | 28937 | ด.ญ.นันท์นภัส ยอดแก้ว | 1 | 7 | 39 | 5 | / |
| 7 | 28189 | ด.ญ.ชญาดา พรมบัว | 2 | 7 | 25 | 5 | / |
| 8 | 28191 | ด.ญ.ชุติกาญจน์ แซ่ย่าง | 2 | 7 | 27 | 5 | / |
| 9 | 28192 | ด.ญ.ไชยวรรณ สิงห์ใจ | 2 | 7 | 28 | 5 | / |
| 10 | 26341 | นายธนวัฒน์ อินต๊ะนันท์ | 5 | 2 | 23 | 5 | / |
| 11 | 26250 | นางสาวสุธิดา ศรีลา | 5 | 3 | 6 | 5 | / |
| 12 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 5 | 3 | 10 | 5 | / |
| 13 | 26294 | นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล | 5 | 3 | 11 | 5 | / |
| 14 | 26361 | นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ | 5 | 5 | 14 | 5 | / |
| 15 | 28271 | นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี | 5 | 5 | 32 | 5 | / |
08-6586-7999