
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 5 | 1 | 12 | 4 | / |
| 2 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 5 | 1 | 15 | 4 | / |
| 3 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 5 | 1 | 38 | 4 | / |
| 4 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 5 | 2 | 10 | 4 | / |
| 5 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 5 | 2 | 19 | 4 | / |
| 6 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 5 | 2 | 29 | 4 | / |
| 7 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 5 | 2 | 37 | 4 | / |
| 8 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5 | 3 | 7 | 4 | / |
| 9 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5 | 3 | 8 | 4 | / |
| 10 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 5 | 3 | 12 | 2 | / |
| 11 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 5 | 3 | 13 | 4 | / |
| 12 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5 | 3 | 23 | 2 | / |
| 13 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5 | 3 | 30 | 4 | / |
| 14 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 5 | 4 | 10 | 4 | / |
| 15 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 5 | 4 | 23 | 4 | / |
| 16 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 5 | 4 | 24 | 4 | / |
| 17 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 5 | 5 | 15 | 4 | / |
| 18 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 5 | 5 | 17 | 4 | / |
| 19 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 5 | 5 | 28 | 4 | / |
| 20 | 26349 | นายภาคิน ประกอบสาย | 5 | 6 | 20 | 4 | / |
| 21 | 26422 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี | 5 | 6 | 23 | 4 | / |
| 22 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 5 | 6 | 24 | 4 | / |
| 23 | 28276 | นายภากร หน่อหล้า | 5 | 6 | 30 | 4 | / |
| 24 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5 | 7 | 15 | 4 | / |
| 25 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 5 | 7 | 22 | 4 | / |
| 26 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 5 | 8 | 15 | 4 | / |
| 27 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 5 | 8 | 16 | 4 | / |
| 28 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 5 | 10 | 8 | 4 | / |
| 29 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 5 | 10 | 27 | 4 | / |
| 30 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 5 | 10 | 29 | 4 | / |
| 31 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 5 | 11 | 1 | 4 | / |
| 32 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 5 | 11 | 3 | 4 | / |
| 33 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 5 | 11 | 4 | 4 | / |
| 34 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 5 | 11 | 20 | 4 | / |
| 35 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 5 | 11 | 21 | 4 | / |
| 36 | 26045 | นายมินซู ควอน | 5 | 12 | 12 | 4 | / |
| 37 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 5 | 12 | 18 | 4 | / |
| 38 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 5 | 12 | 26 | 4 | / |
08-6586-7999