
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27974 | ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ | 2 | 6 | 1 | 10 | / |
| 2 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 2 | 6 | 2 | 10 | / |
| 3 | 28125 | ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว | 2 | 6 | 4 | 10 | / |
| 4 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | 2 | 6 | 7 | 10 | / |
| 5 | 28132 | ด.ช.นราวิชญ์ สาตรแสง | 2 | 6 | 9 | 10 | / |
| 6 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 2 | 6 | 10 | 10 | / |
| 7 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | 2 | 6 | 11 | 10 | / |
| 8 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | 2 | 6 | 17 | 10 | / |
| 9 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | 2 | 6 | 20 | 10 | / |
| 10 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | 2 | 6 | 22 | 10 | / |
| 11 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | 2 | 6 | 23 | 10 | / |
| 12 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | 2 | 6 | 24 | 10 | / |
| 13 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | 2 | 6 | 25 | 10 | / |
| 14 | 28153 | ด.ญ.นัทธ์หทัย ดีหล่อง | 2 | 6 | 27 | 10 | / |
| 15 | 28154 | ด.ญ.นันท์นภัส สามาลา | 2 | 6 | 28 | 10 | / |
| 16 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | 2 | 6 | 29 | 10 | / |
| 17 | 28157 | ด.ญ.ปุณยาพร ขันทะลี | 2 | 6 | 30 | 10 | / |
| 18 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | 2 | 6 | 31 | 10 | / |
| 19 | 28159 | ด.ญ.พิชชานันท์ เต่านันท์ | 2 | 6 | 32 | 10 | / |
| 20 | 28160 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส ศรีเกื้อกูล | 2 | 6 | 33 | 10 | / |
| 21 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | 2 | 6 | 34 | 10 | / |
| 22 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | 2 | 6 | 35 | 10 | / |
| 23 | 28930 | ด.ญ.ปาริฉัตร เทพศักดิ์ | 2 | 6 | 38 | 10 | / |
08-6586-7999