
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28003 | ด.ช.ชินาธิป อินต๊ะเสน | 2 | 3 | 1 | 15 | / |
| 2 | 28005 | ด.ช.ธนภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | 2 | 3 | 3 | 15 | / |
| 3 | 28006 | ด.ช.ธีร์ธวัช บุญยืน | 2 | 3 | 4 | 15 | / |
| 4 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | 2 | 3 | 5 | 15 | / |
| 5 | 28008 | ด.ช.นิพันธ์ ทาธิ | 2 | 3 | 6 | 15 | / |
| 6 | 28010 | ด.ช.บูรพา โสรัจ | 2 | 3 | 8 | 15 | / |
| 7 | 28011 | ด.ช.พีรธัช อินต๊ะวิกุล | 2 | 3 | 9 | 15 | / |
| 8 | 28012 | ด.ช.ภาณุวัฒน์ ปิลา | 2 | 3 | 10 | 15 | / |
| 9 | 28013 | ด.ช.วรัญญู จันทร์มา | 2 | 3 | 11 | 15 | / |
| 10 | 28014 | ด.ช.วีรภัทร นาคมุข | 2 | 3 | 12 | 15 | / |
| 11 | 28015 | ด.ช.อดิศักดิ์ มะหาวัน | 2 | 3 | 13 | 15 | / |
| 12 | 28016 | ด.ช.อติวิชญ์ มูลศาสตรสาทร | 2 | 3 | 14 | 15 | / |
| 13 | 28018 | ด.ช.อัครเดช วงค์ปัญญา | 2 | 3 | 16 | 15 | / |
| 14 | 28020 | ด.ญ.กัญญาพัชร ถานะตาล | 2 | 3 | 18 | 15 | / |
| 15 | 28021 | ด.ญ.ชนัญชิตา ปันทะวงศ์ | 2 | 3 | 19 | 15 | / |
| 16 | 28022 | ด.ญ.ชนัสธิดา ปิยะมงคลสกุล | 2 | 3 | 20 | 15 | / |
| 17 | 28023 | ด.ญ.สินีนาถ ยอดคำ | 2 | 3 | 21 | 15 | / |
| 18 | 28024 | ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุภาพ | 2 | 3 | 22 | 15 | / |
| 19 | 28025 | ด.ญ.ณัฐวิภา พันตา | 2 | 3 | 23 | 15 | / |
| 20 | 28026 | ด.ญ.ทิมทิชากานต์ วิจิตรโชติ | 2 | 3 | 24 | 15 | / |
| 21 | 28027 | ด.ญ.ธัญญามาศ เดชจร | 2 | 3 | 25 | 15 | / |
| 22 | 28028 | ด.ญ.นิภาพรรณ เต่านันท์ | 2 | 3 | 26 | 15 | / |
| 23 | 28030 | ด.ญ.ประกายรัตน์ อุปการคำ | 2 | 3 | 27 | 15 | / |
| 24 | 28032 | ด.ญ.พิชญธิดา เย็นใจ | 2 | 3 | 28 | 15 | / |
| 25 | 28033 | ด.ญ.เพชรเเพรวา อัครประเสริฐกุล | 2 | 3 | 29 | 15 | / |
| 26 | 28034 | ด.ญ.ภัทรธิดา ใจเจน | 2 | 3 | 30 | 15 | / |
| 27 | 28035 | ด.ญ.ภัทรวดี อินเบ้า | 2 | 3 | 31 | 15 | / |
| 28 | 28036 | ด.ญ.รติมา หินทราย | 2 | 3 | 32 | 15 | / |
| 29 | 28038 | ด.ญ.รมิดา นวลแสง | 2 | 3 | 33 | 15 | / |
| 30 | 28039 | ด.ญ.วชิราภรณ์ แก้วกองตัน | 2 | 3 | 34 | 15 | / |
| 31 | 28040 | ด.ญ.วณิชยา ทะทา | 2 | 3 | 35 | 15 | / |
| 32 | 28041 | ด.ญ.ศศิญาดา จอมวงศ์ | 2 | 3 | 36 | 15 | / |
| 33 | 28042 | ด.ญ.ไอชญาณินท์ สุขเจริญ | 2 | 3 | 37 | 15 | / |
| 34 | 28128 | ด.ช.ธเนศวร การักษ์ | 2 | 3 | 38 | 15 | / |
| 35 | 28233 | ด.ญ.เบญญา มหาวงศนันท์ | 2 | 3 | 39 | 15 | / |
| 36 | 28338 | ด.ช.ณัฐกฤต ศรีเดช | 2 | 3 | 40 | 15 | / |
08-6586-7999