
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 25454 | นายภูรินท์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 1 | 10 | / |
| 2 | 25466 | นางสาวญาณิศา ศรีคำจักร์ | 6 | 10 | 2 | 10 | / |
| 3 | 25467 | นางสาวฐิติมา อุ่นอุพันธุ์ | 6 | 10 | 3 | 10 | / |
| 4 | 25486 | นายภุชงค์ หม่องพิชัย | 6 | 10 | 4 | 10 | / |
| 5 | 25501 | นางสาวปภาวรินท์ ขันขยัน | 6 | 10 | 5 | 10 | / |
| 6 | 25513 | นายณัฐภูมิ ชุมภูวงศ์ | 6 | 10 | 6 | 10 | / |
| 7 | 25519 | นายศุภฤกษ์ นามวงศ์ | 6 | 10 | 7 | 10 | / |
| 8 | 25521 | นางสาวกรจิรา เชิดชีวี | 6 | 10 | 8 | 10 | / |
| 9 | 25550 | นายภูริวัฒน์ เขื่อนเชียงสา | 6 | 10 | 9 | 10 | / |
| 10 | 25608 | นายปุณยวีร์ สมฤทธิ์ | 6 | 10 | 10 | 10 | / |
| 11 | 25615 | นางสาวกัญญาวีร์ ก๋าต๊ะ | 6 | 10 | 11 | 10 | / |
| 12 | 25619 | นางสาวชนัญภร อินต๊ะเสน | 6 | 10 | 12 | 10 | / |
| 13 | 25629 | นางสาวบุญญิสา ฟูแก้ว | 6 | 10 | 13 | 10 | / |
| 14 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6 | 10 | 14 | 10 | / |
| 15 | 25653 | นายวีรภัทร หลองทุ่ง | 6 | 10 | 15 | 10 | / |
| 16 | 25654 | นายศิริกร คำน้อย | 6 | 10 | 16 | 10 | / |
| 17 | 25655 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง | 6 | 10 | 17 | 10 | / |
| 18 | 25665 | นางสาวณัฐจริยา แจ่มศรีสุข | 6 | 10 | 18 | 10 | / |
| 19 | 25666 | นางสาวนาวารินทร์ วงศ์พัก | 6 | 10 | 19 | 10 | / |
| 20 | 25674 | นางสาวลักษมณ ปันเท | 6 | 10 | 20 | 10 | / |
| 21 | 25687 | นายธนดล นักค้า | 6 | 10 | 21 | 10 | / |
| 22 | 25706 | นางสาวณัฐรุจา ฟังเร็ว | 6 | 10 | 22 | 10 | / |
| 23 | 25737 | นายสุภนัย เพชรใจศักดิ์ | 6 | 10 | 23 | 10 | / |
| 24 | 25781 | นางสาวกมลชนก ปุกบุญเรือง | 6 | 10 | 24 | 10 | / |
| 25 | 25782 | นางสาวกานต์พิชชา อินสะริยะ | 6 | 10 | 25 | 10 | / |
| 26 | 25785 | นางสาวชญานิศ จันต๊ะขัติ | 6 | 10 | 26 | 10 | / |
| 27 | 25791 | นางสาวรดาภา จินะ | 6 | 10 | 27 | 10 | / |
| 28 | 25794 | นางสาวสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ | 6 | 10 | 28 | 10 | / |
| 29 | 26163 | นางสาวธีรดา พิสยา | 6 | 10 | 29 | 10 | / |
| 30 | 27299 | นายณัทรัฏฐ์ ใจแล | 6 | 10 | 30 | 10 | / |
| 31 | 27300 | นายทวีโชค ตันติ๊บ | 6 | 10 | 31 | 10 | / |
| 32 | 27301 | นายพงศ์พิสุทธิ์ แปงคำ | 6 | 10 | 32 | 10 | / |
| 33 | 27303 | นางสาวปวริศา พุทธทองศรี | 6 | 10 | 33 | 10 | / |
| 34 | 27304 | นางสาวศศิภา บุตรดี | 6 | 10 | 34 | 10 | / |
08-6586-7999