
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28440 | ด.ช.สรชัช ขันแก้ว | 1 | 11 | 16 | 10 | / |
| 2 | 28446 | ด.ญ.จุฑามาศ มุงมา | 1 | 11 | 22 | 10 | / |
| 3 | 28452 | ด.ญ.ปิยาภา โนใจ | 1 | 11 | 28 | 10 | / |
| 4 | 28486 | ด.ญ.รัตน์ตะวัน เทพคำ | 1 | 12 | 26 | 10 | / |
| 5 | 28489 | ด.ญ.อมลมณี ฟุจันทร์ | 1 | 12 | 29 | 10 | / |
| 6 | 28866 | นายอนุกูล ตันบุญเรือง | 4 | 5 | 31 | 10 | / |
| 7 | 27043 | นายปิยนันท์ อ่อนมา | 4 | 8 | 8 | 10 | / |
| 8 | 26591 | นายณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล | 4 | 9 | 1 | 10 | / |
| 9 | 26800 | นายเอสรา คำยา | 4 | 9 | 11 | 10 | / |
| 10 | 26879 | นายศุภกร คำซองเมือง | 4 | 9 | 17 | 10 | / |
| 11 | 26883 | นายอัญวิทย์ อย่าเสียสัตย์ | 4 | 9 | 18 | 10 | / |
| 12 | 28848 | นายเอกชัย แซ่เฮ่อ | 4 | 9 | 26 | 10 | / |
| 13 | 28944 | นายรัฐศาสตร์ ชาญชัยพิทักษ์สิน | 4 | 9 | 32 | 10 | / |
| 14 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 5 | 3 | 8 | 10 | / |
| 15 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 5 | 3 | 10 | 10 | / |
| 16 | 26294 | นายเฉลิมพงศ์ ลือตาล | 5 | 3 | 11 | 10 | / |
| 17 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 5 | 3 | 13 | 10 | / |
| 18 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5 | 3 | 37 | 10 | / |
| 19 | 26349 | นายภาคิน ประกอบสาย | 5 | 6 | 20 | 10 | / |
| 20 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 5 | 7 | 15 | 10 | / |
08-6586-7999