
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28707 | ด.ช.กรตะวัน หินส้ม | 1 | 6 | 1 | 6 | / |
| 2 | 28720 | ด.ช.บัลลังก์ ไวยะกรรณ์ | 1 | 6 | 14 | 6 | / |
| 3 | 28721 | ด.ช.ปภาวิน ณ เมืองนิล | 1 | 6 | 15 | 6 | / |
| 4 | 28722 | ด.ญ.พิชญาภา บรรจง | 1 | 6 | 16 | 6 | / |
| 5 | 28723 | ด.ช.ภัทรกร หน่อหล้า | 1 | 6 | 17 | 6 | / |
| 6 | 28730 | ด.ญ.ขวัญจิรา ใจปา | 1 | 6 | 24 | 6 | / |
| 7 | 28731 | ด.ญ.เขมิกา วิเวกวิล | 1 | 6 | 25 | 6 | / |
| 8 | 28733 | ด.ญ.จิรัชยา อบรมชอบ | 1 | 6 | 27 | 6 | / |
| 9 | 28736 | ด.ญ.ธนัชญา เย็นจุรีย์ | 1 | 6 | 30 | 6 | / |
| 10 | 28739 | ด.ญ.นารีรัตน์ ชุติมา | 1 | 6 | 33 | 6 | / |
| 11 | 28740 | ด.ญ.เปรมวริณ คำม้าว | 1 | 6 | 34 | 6 | / |
| 12 | 28742 | ด.ญ.พรนภัส ธรรมมา | 1 | 6 | 36 | 6 | / |
| 13 | 28744 | ด.ญ.วีรดา อินเขียว | 1 | 6 | 38 | 6 | / |
| 14 | 28745 | ด.ญ.ศศิภัสสร เดชสม | 1 | 6 | 39 | 6 | / |
| 15 | 28746 | ด.ญ.ศศิวิมล ทบสน | 1 | 6 | 40 | 6 | / |
08-6586-7999