
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26983 | นางสาวเปรมปรียา สิงอุโป | 4 | 6 | 16 | 4 | ? |
| 2 | 26606 | นางสาวณัฐนิช ต้าวใจ | 4 | 11 | 3 | 4 | ? |
| 3 | 28498 | นางสาวปวริศา สิทธิยศ | 4 | 11 | 31 | 4 | ? |
| 4 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 5 | 2 | 14 | 4 | ? |
| 5 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 5 | 2 | 25 | 4 | ? |
| 6 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5 | 3 | 7 | 4 | ? |
| 7 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | 5 | 3 | 25 | 4 | ? |
| 8 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5 | 3 | 30 | 4 | ? |
| 9 | 26400 | นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ | 5 | 5 | 19 | 4 | ? |
| 10 | 26585 | นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม | 5 | 5 | 24 | 4 | ? |
| 11 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 5 | 7 | 28 | 4 | ? |
| 12 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 6 | 1 | 27 | 4 | ? |
| 13 | 27642 | นายพงศ์ภูมิพันธ์ ปัญญะติ | 6 | 1 | 33 | 4 | ? |
| 14 | 27681 | นายวัชรพล ทาโน | 6 | 6 | 22 | 4 | / |
| 15 | 27657 | นายชยันต์ ผดุงภักตร์ | 6 | 9 | 16 | 4 | ? |
08-6586-7999