
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26700 | นายโชคนำชัย จันทะขิน | 4 | 4 | 6 | 5 | / |
| 2 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 4 | 4 | 7 | 5 | / |
| 3 | 26829 | นายณฐกร อ่อนหวาน | 4 | 4 | 9 | 5 | / |
| 4 | 26833 | นายบารมี มหาวงศนันท์ | 4 | 4 | 10 | 5 | / |
| 5 | 26835 | นายปิยะวัฒณ์ จันทะมงคล | 4 | 4 | 11 | 5 | / |
| 6 | 26878 | นายปริณทร โสภาวาง | 4 | 4 | 14 | 5 | / |
| 7 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 4 | 4 | 16 | 5 | / |
| 8 | 26990 | นายกรณิศ อุดมลาภ | 4 | 4 | 18 | 5 | / |
| 9 | 26993 | นายจารุกิตติ์ ศรีเดช | 4 | 4 | 19 | 5 | / |
| 10 | 27004 | นายพิเชษฐ จีรัง | 4 | 4 | 21 | 5 | / |
| 11 | 27008 | นายวรเมธ อนุกิจ | 4 | 4 | 22 | 5 | / |
| 12 | 28846 | นายชนาธิป มาภิรมย์ | 4 | 4 | 24 | 5 | / |
| 13 | 28847 | นายศุภโชค บุญจูบุตร | 4 | 4 | 25 | 5 | / |
08-6586-7999