
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26212 | นายกฤษฎานที แก้วมหานิล | 5 | 3 | 3 | 10 | / |
| 2 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 5 | 3 | 7 | 10 | / |
| 3 | 26293 | นายฉัตรมงคล วิละทุก | 5 | 3 | 10 | 10 | / |
| 4 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 5 | 3 | 12 | 10 | / |
| 5 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 5 | 3 | 13 | 10 | / |
| 6 | 26347 | นายปิยังกูร มูลพร้อม | 5 | 3 | 18 | 10 | / |
| 7 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 5 | 3 | 22 | 10 | / |
| 8 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 5 | 3 | 23 | 10 | / |
| 9 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 5 | 3 | 30 | 10 | / |
| 10 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 5 | 3 | 37 | 10 | / |
| 11 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 5 | 3 | 38 | 10 | / |
08-6586-7999