
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27973 | ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล | 2 | 2 | 11 | 1 | / |
| 2 | 27977 | ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน | 2 | 2 | 14 | 1 | / |
| 3 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 2 | 2 | 19 | 1 | / |
| 4 | 27983 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี | 2 | 2 | 20 | 1 | / |
| 5 | 27987 | ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ | 2 | 2 | 24 | 1 | / |
| 6 | 27994 | ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ | 2 | 2 | 30 | 1 | / |
| 7 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | 2 | 2 | 38 | 1 | / |
| 8 | 28263 | นางสาวณัฎฐธิดา ค้าแก้ว | 5 | 2 | 40 | 1 | / |
08-6586-7999