
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28538 | ด.ญ.พิมพ์นภัส คงเทพ | 1 | 1 | 31 | 6 | / |
| 2 | 28563 | ด.ช.อัครวินท์ พรมเสน | 1 | 2 | 17 | 6 | / |
| 3 | 28573 | ด.ญ.ณิชาภัทร บวรศิริชัย | 1 | 2 | 27 | 6 | / |
| 4 | 28641 | ด.ญ.กัญญาณัฐ สนั่นเอื้อ | 1 | 4 | 15 | 6 | / |
| 5 | 28643 | ด.ญ.กัลยกร จันทคัต | 1 | 4 | 17 | 6 | / |
| 6 | 28652 | ด.ญ.บัณฑิตา สิงห์ตื้อ | 1 | 4 | 26 | 6 | / |
| 7 | 28660 | ด.ญ.ภัทรปภา สอนแก้ว | 1 | 4 | 34 | 6 | / |
| 8 | 28681 | ด.ญ.แก้วตา จันทรัตน์ | 1 | 5 | 15 | 6 | / |
| 9 | 28686 | ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์ใจ | 1 | 5 | 20 | 6 | / |
| 10 | 28740 | ด.ญ.เปรมวริณ คำม้าว | 1 | 6 | 34 | 6 | / |
| 11 | 28744 | ด.ญ.วีรดา อินเขียว | 1 | 6 | 38 | 6 | / |
| 12 | 28764 | ด.ช.เมธาวิน อิ่นคำ | 1 | 7 | 17 | 6 | / |
| 13 | 28766 | ด.ช.สมัชญ์หฤษฎ์ ยกยอน | 1 | 7 | 19 | 6 | / |
| 14 | 28811 | ด.ญ.ฐิตารีย์ ใจดี | 1 | 8 | 25 | 6 | / |
| 15 | 28355 | ด.ญ.นลินญา จ้อยกระจ่าง | 1 | 9 | 3 | 6 | / |
| 16 | 28424 | ด.ญ.อภิรตา ดีปัญญา | 1 | 10 | 36 | 6 | / |
| 17 | 28456 | ด.ญ.ภัทราพร ยี่ภิญโย | 1 | 11 | 32 | 6 | / |
| 18 | 27953 | ด.ญ.ปุญญิศา ไชยชมภู | 2 | 1 | 31 | 6 | / |
| 19 | 27999 | ด.ญ.อุรัสยา ชัยชนะ | 2 | 2 | 34 | 6 | / |
| 20 | 28007 | ด.ช.นิธิเดชน์ วงศ์นภาไพศาล | 2 | 3 | 5 | 6 | / |
| 21 | 28076 | ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร | 2 | 4 | 32 | 6 | / |
| 22 | 28099 | ด.ช.ศิลป์ศรุต วรรณเพ็ญศรี | 2 | 5 | 16 | 6 | / |
| 23 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 2 | 6 | 2 | 6 | / |
| 24 | 28181 | ด.ช.ภูวนัย ช่างเขียน | 2 | 7 | 18 | 6 | / |
| 25 | 28220 | ด.ช.ภูมินทร์ ศรีหงค์ทอง | 2 | 8 | 17 | 6 | / |
| 26 | 28234 | ด.ญ.ปริยฉัตร หลวงหา | 2 | 8 | 28 | 6 | / |
| 27 | 27786 | ด.ช.สิทธิชัย อนุมาศ | 2 | 9 | 14 | 6 | / |
| 28 | 27842 | ด.ญ.อนัญญา เป็งอิ่นแก้ว | 2 | 10 | 33 | 6 | / |
| 29 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 2 | 11 | 9 | 6 | / |
| 30 | 27889 | ด.ช.นครินทร์ ยศปินตา | 2 | 12 | 9 | 6 | / |
| 31 | 28829 | นายอภิสร แซงสว่าง | 4 | 1 | 35 | 6 | / |
| 32 | 26767 | นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทอง | 4 | 3 | 9 | 6 | / |
| 33 | 26994 | นายชยานันท์ ศัตรูพ่าย | 4 | 4 | 20 | 6 | / |
| 34 | 26989 | นางสาวสุพิชญา เพชรนอก | 4 | 5 | 14 | 6 | / |
| 35 | 28880 | นางสาวนริศรา นาคำ | 4 | 6 | 33 | 6 | / |
| 36 | 28884 | นางสาวชุติมน ชัยวุฒิ | 4 | 6 | 36 | 6 | / |
| 37 | 27016 | นางสาวขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน | 4 | 7 | 12 | 6 | / |
| 38 | 28894 | นางสาวณัฏฐพร กันต๊ะยศ | 4 | 7 | 18 | 6 | / |
| 39 | 28900 | นายณัฐชนน คำเสาร์ | 4 | 8 | 9 | 6 | / |
| 40 | 28902 | นายศุภชัย รู้หาเงิน | 4 | 8 | 11 | 6 | / |
| 41 | 26591 | นายณัฐกิตติ์ วิวัฒนาชัยกุล | 4 | 9 | 1 | 6 | / |
| 42 | 26697 | นายจิรโชติ แก้ววงค์ | 4 | 9 | 3 | 6 | / |
| 43 | 26800 | นายเอสรา คำยา | 4 | 9 | 11 | 6 | / |
| 44 | 26646 | นางสาวธารปภัสร์ พันธ์ประยูร | 4 | 10 | 10 | 6 | / |
| 45 | 26652 | นางสาวพิมพ์มาดา สมฤทธิ์ | 4 | 11 | 7 | 6 | / |
| 46 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 4 | 12 | 10 | 6 | / |
| 47 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 5 | 2 | 29 | 6 | / |
| 48 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 5 | 2 | 36 | 6 | / |
| 49 | 28251 | นางสาวธิติกานต์ ยาผัด | 5 | 2 | 38 | 6 | / |
| 50 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | 5 | 3 | 19 | 6 | / |
| 51 | 27770 | นางสาวรุจรดา สุภาวงค์ | 5 | 3 | 36 | 6 | / |
| 52 | 28255 | นางสาวปณิตา บุญเมือง | 5 | 3 | 39 | 6 | / |
| 53 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 5 | 4 | 2 | 6 | / |
| 54 | 26260 | นายณัฐกิตติ์ ศรีลา | 5 | 4 | 8 | 6 | / |
| 55 | 27764 | นายทินภัทร การเก็บ | 5 | 4 | 16 | 6 | / |
| 56 | 28259 | นายศราวุธ ประทุม | 5 | 4 | 19 | 6 | / |
| 57 | 26346 | นายนิปุณ ปัญญา | 5 | 5 | 11 | 6 | / |
| 58 | 26585 | นางสาวธิดารัตน์ มุ่งงาม | 5 | 5 | 24 | 6 | / |
| 59 | 26745 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ | 5 | 5 | 25 | 6 | / |
| 60 | 26273 | นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน | 5 | 6 | 16 | 6 | / |
| 61 | 28279 | นางสาวเขมนิจ แซ่จาง | 5 | 6 | 32 | 6 | / |
| 62 | 28282 | นางสาวธาราทิพย์ แซ่ย่าง | 5 | 6 | 35 | 6 | / |
| 63 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 5 | 7 | 25 | 6 | / |
| 64 | 27739 | นางสาวอุบลวรรณ ไกลถิ่น | 5 | 7 | 26 | 6 | / |
| 65 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | 5 | 8 | 19 | 6 | / |
| 66 | 28295 | นางสาวณัฐชญาภรณ์ สุจดา | 5 | 8 | 23 | 6 | / |
| 67 | 26366 | นางสาววรกร มะโนศรี | 5 | 9 | 2 | 6 | / |
| 68 | 26394 | นางสาวชนันญา ไกลถิ่น | 5 | 9 | 4 | 6 | / |
| 69 | 28305 | นางสาวประกายฟ้า ไกรเทพ | 5 | 9 | 16 | 6 | / |
| 70 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 5 | 10 | 4 | 6 | / |
| 71 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 5 | 10 | 6 | 6 | / |
| 72 | 26120 | นายสันติภาพ นะวะยศ | 5 | 11 | 10 | 6 | / |
| 73 | 27730 | นายกฤษณ์ธนา โกพัฒน์ตา | 5 | 11 | 29 | 6 | / |
| 74 | 26173 | นายธามม์ ไชยยาเรศ | 5 | 12 | 32 | 6 | / |
| 75 | 26176 | นายวรวิทย์ อุดใจ | 5 | 12 | 33 | 6 | / |
08-6586-7999