
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26320 | นางสาวเพ็ญพิชชา ท้าวขา | 4 | 4 | 1 | 10 | / |
| 2 | 26621 | นางสาวสิริปรียา อสุรินทร์ | 4 | 4 | 5 | 10 | / |
| 3 | 26833 | นายบารมี มหาวงศนันท์ | 4 | 4 | 10 | 10 | / |
| 4 | 26857 | นางสาวพิชชาภา วงศ์ผา | 4 | 4 | 12 | 10 | / |
| 5 | 26862 | นางสาววริศรา กุลพินิจมาลา | 4 | 4 | 13 | 10 | / |
| 6 | 26878 | นายปริณทร โสภาวาง | 4 | 4 | 14 | 10 | / |
| 7 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 4 | 4 | 16 | 10 | / |
| 8 | 27024 | นางสาวพุทธิดา ต๊ะปัญญา | 4 | 4 | 23 | 10 | / |
| 9 | 28849 | นางสาวกัญญณัช ธรรมมา | 4 | 4 | 26 | 10 | / |
| 10 | 28850 | นางสาวรัตนาภรณ์ มามงคล | 4 | 4 | 27 | 10 | / |
| 11 | 28853 | นางสาวธนัญชญา ด้วงต้อย | 4 | 4 | 29 | 10 | / |
| 12 | 28854 | นางสาวนารดา ศรีชมใจ | 4 | 4 | 30 | 10 | / |
| 13 | 28855 | นางสาวปวิชญาดา อินทอน | 4 | 4 | 31 | 10 | / |
| 14 | 28858 | นางสาววัชราภรณ์ ขันแก้ว | 4 | 4 | 32 | 10 | / |
| 15 | 28861 | นางสาวอรปรียา จังสมยา | 4 | 4 | 35 | 10 | / |
| 16 | 28892 | นางสาวเกศินี พรหมศรี | 4 | 4 | 37 | 10 | / |
| 17 | 28914 | นางสาวนภัสชิชญาณ์ ช่วยบ้าน | 4 | 4 | 38 | 10 | / |
| 18 | 28916 | นางสาวอชิรญาณ์ อินภา | 4 | 4 | 39 | 10 | / |
08-6586-7999