
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28668 | ด.ช.คณพศ หงษ์สร้อย | 1 | 5 | 2 | 3 | / |
| 2 | 28669 | ด.ช.ธีรดนย์ ต๊ะล้อม | 1 | 5 | 3 | 3 | / |
| 3 | 28670 | ด.ช.ภณัฏฐพัชร์ กันทะเขียว | 1 | 5 | 4 | 3 | / |
| 4 | 28671 | ด.ช.ภัคพล ศรีคำจักร์ | 1 | 5 | 5 | 3 | / |
| 5 | 28672 | ด.ช.ภัทรกฤต กลิ่นทอง | 1 | 5 | 6 | 3 | / |
| 6 | 28674 | ด.ช.รัชพล แพงพงา | 1 | 5 | 8 | 3 | / |
| 7 | 28675 | ด.ช.วชิรวิทย์ มูลศรีแก้ว | 1 | 5 | 9 | 3 | / |
| 8 | 28676 | ด.ช.ศิลานนท์ สมนาม | 1 | 5 | 10 | 3 | / |
| 9 | 28677 | ด.ช.ศิวดล สุภาแสน | 1 | 5 | 11 | 3 | / |
| 10 | 28678 | ด.ช.เอลีชา คำยา | 1 | 5 | 12 | 3 | / |
| 11 | 28679 | ด.ญ.กวินตรา กันวุฒิ | 1 | 5 | 13 | 3 | / |
| 12 | 28685 | ด.ญ.ณัฐณิชา ใจยศ | 1 | 5 | 19 | 3 | / |
| 13 | 28688 | ด.ญ.ทิพย์รดา สายทิพย์ | 1 | 5 | 22 | 3 | / |
| 14 | 28690 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ นันต๊ะ | 1 | 5 | 24 | 3 | / |
| 15 | 28694 | ด.ญ.นิชนันท์ เรืองฤทธิ์ | 1 | 5 | 28 | 3 | / |
| 16 | 28695 | ด.ญ.ปภาวรินทร์ อินตา | 1 | 5 | 29 | 3 | / |
| 17 | 28700 | ด.ญ.วราภรณ์ แก้วกู่ | 1 | 5 | 34 | 3 | / |
08-6586-7999