
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28647 | ด.ญ.ณัฐกฤตา คล้ายจรูญ | 1 | 4 | 21 | 10 | / |
| 2 | 28653 | ด.ญ.ปณิดา อัศวภูมิ | 1 | 4 | 27 | 10 | / |
| 3 | 28654 | ด.ญ.พรชนก ชาตเวช | 1 | 4 | 28 | 10 | / |
| 4 | 28799 | ด.ช.นิติธร ช่างเขียน | 1 | 8 | 13 | 10 | / |
| 5 | 28811 | ด.ญ.ฐิตารีย์ ใจดี | 1 | 8 | 25 | 10 | / |
| 6 | 28816 | ด.ญ.นารีรัตน์ ผาบพิชวงศ์ | 1 | 8 | 30 | 10 | / |
| 7 | 28057 | ด.ช.สุริยพงศ์ ใจธะนะ | 2 | 4 | 13 | 10 | / |
| 8 | 28066 | ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ | 2 | 4 | 22 | 10 | / |
| 9 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 2 | 4 | 37 | 10 | / |
| 10 | 28087 | ด.ช.ธนกฤต ชุ่มมงคล | 2 | 5 | 5 | 10 | / |
| 11 | 27783 | ด.ช.ปองคุณ ผาบปิจวงค์ | 2 | 9 | 11 | 10 | / |
| 12 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 2 | 10 | 8 | 10 | / |
| 13 | 27845 | ด.ช.คุณากร ไชยปันดิ | 2 | 11 | 1 | 10 | / |
| 14 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 2 | 11 | 6 | 10 | / |
| 15 | 27864 | ด.ญ.ชัญญานุช คุณควน | 2 | 11 | 20 | 10 | / |
| 16 | 27880 | ด.ญ.วิชญาพร เวียงนนท์ | 2 | 11 | 36 | 10 | / |
| 17 | 27251 | ด.ช.อานุสิทธิ์ ไกลถิ่น | 3 | 11 | 19 | 10 | / |
| 18 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 4 | 1 | 1 | 10 | / |
| 19 | 26638 | นายพลกฤต เงินปุ่นนาค | 4 | 1 | 9 | 10 | / |
| 20 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | 4 | 1 | 13 | 10 | / |
| 21 | 26930 | นางสาวชญานิษฐ์ นาโพนทัน | 4 | 2 | 20 | 10 | / |
| 22 | 26982 | นางสาวปานิตยา บุญยัง | 4 | 2 | 26 | 10 | / |
| 23 | 27013 | นายศิวกร ศรีใจมา | 4 | 2 | 28 | 10 | / |
| 24 | 27019 | นางสาวนภสร อิสระ | 4 | 2 | 29 | 10 | / |
| 25 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 4 | 3 | 2 | 10 | / |
| 26 | 26753 | นายสุรวิศ จดจำ | 4 | 3 | 7 | 10 | / |
| 27 | 26765 | นางสาวณริมล บุญเรือง | 4 | 3 | 8 | 10 | / |
| 28 | 26787 | นายณัฐดนัย ก่อสร้าง | 4 | 3 | 11 | 10 | / |
| 29 | 26820 | นางสาวสายธาร ม่วงไม้ | 4 | 3 | 18 | 10 | / |
| 30 | 26905 | นางสาวสิรี โคตะบุตร | 4 | 3 | 25 | 10 | / |
| 31 | 28843 | นางสาวปริยาภัทร จันทวงษ์ | 4 | 3 | 36 | 10 | / |
| 32 | 26714 | นายรัชต์พล อุทธิยา | 4 | 4 | 8 | 10 | / |
| 33 | 28889 | นายธนวิชญ์ น้อยเมือง | 4 | 5 | 37 | 10 | / |
| 34 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 4 | 6 | 5 | 10 | / |
| 35 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 4 | 6 | 14 | 10 | / |
| 36 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 4 | 6 | 19 | 10 | / |
| 37 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | 4 | 6 | 39 | 10 | / |
| 38 | 28895 | นางสาวณัฐอร อุตุภรณ์ | 4 | 7 | 19 | 10 | / |
| 39 | 28898 | นางสาวศศิกาญ โสภณสิริ | 4 | 7 | 22 | 10 | / |
| 40 | 26612 | นางสาวธีรธิดา หุ่นธานี | 4 | 8 | 1 | 10 | / |
| 41 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | 4 | 10 | 2 | 10 | / |
| 42 | 26632 | นายธนกฤต ใจแก้ว | 4 | 10 | 6 | 10 | / |
| 43 | 27025 | นางสาวภัทราพร อินดวง | 4 | 10 | 30 | 10 | / |
| 44 | 28506 | นายชายชาญ คล่องดี | 4 | 10 | 36 | 10 | / |
| 45 | 26636 | นายธัญธร จันต๊ะขัติ | 4 | 11 | 5 | 10 | / |
| 46 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 4 | 11 | 11 | 10 | / |
| 47 | 26777 | นางสาวพิมพ์วิมล อินปันส่วน | 4 | 11 | 19 | 10 | / |
| 48 | 26785 | นายคุณากร ศรีสวัสดิ์ | 4 | 11 | 21 | 10 | / |
| 49 | 26798 | นายวรภพ อุทธิยา | 4 | 11 | 22 | 10 | / |
| 50 | 26872 | นายชัยวัฒน์ คิดดี | 4 | 11 | 23 | 10 | / |
| 51 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 4 | 12 | 1 | 10 | / |
| 52 | 26610 | นางสาวธัญพิชชา แปงกล | 4 | 12 | 4 | 10 | / |
| 53 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 4 | 12 | 10 | 10 | / |
| 54 | 26662 | นายจิรพัฒน์ แก้วนวล | 4 | 12 | 13 | 10 | / |
| 55 | 26711 | นายศุภโชค พิบูลย์ | 4 | 12 | 27 | 10 | / |
| 56 | 26747 | นายนัทธพงศ์ รูปกลม | 4 | 12 | 28 | 10 | / |
| 57 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 5 | 2 | 14 | 10 | / |
| 58 | 26415 | นายจักรพรรดิ์ ศรีณรงค์ | 5 | 2 | 33 | 10 | / |
| 59 | 26328 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย | 5 | 3 | 17 | 10 | / |
| 60 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 5 | 4 | 24 | 10 | / |
| 61 | 26353 | นางสาวกมลทิพย์ จัดคน | 5 | 5 | 13 | 10 | / |
| 62 | 26399 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม | 5 | 5 | 18 | 10 | / |
| 63 | 28269 | นายเศรฉฐพงศ์ นะวะยศ | 5 | 5 | 30 | 10 | / |
| 64 | 26017 | นางสาวชนิดาภา ไชยคำ | 5 | 6 | 1 | 10 | / |
| 65 | 26245 | นางสาวมณีรินทร์ รัตนนิรมล | 5 | 6 | 10 | 10 | / |
| 66 | 26427 | นายภูกวิน ธรรมศิริ | 5 | 7 | 18 | 10 | / |
| 67 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 5 | 7 | 28 | 10 | / |
| 68 | 26586 | นางสาวนัทซึมิ ทะรินทร์ | 5 | 8 | 19 | 10 | / |
| 69 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | 5 | 8 | 21 | 10 | / |
| 70 | 28298 | นางสาวสุพนิตา จอมมงคล | 5 | 8 | 25 | 10 | / |
| 71 | 26372 | นายกฤษณวารินทร์ สุริยะฉาร | 5 | 9 | 3 | 10 | / |
| 72 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 5 | 10 | 4 | 10 | / |
| 73 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 5 | 10 | 6 | 10 | / |
| 74 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 5 | 10 | 30 | 10 | / |
| 75 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 5 | 11 | 1 | 10 | / |
| 76 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 5 | 11 | 4 | 10 | / |
| 77 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 5 | 11 | 20 | 10 | / |
| 78 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 5 | 12 | 1 | 10 | / |
| 79 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 5 | 12 | 9 | 10 | / |
| 80 | 26176 | นายวรวิทย์ อุดใจ | 5 | 12 | 33 | 10 | / |
| 81 | 25668 | นางสาวเนตรดาว ทำของดี | 6 | 1 | 13 | 10 | / |
| 82 | 25680 | นางสาวอาริษา ทิพโคต | 6 | 1 | 15 | 10 | / |
| 83 | 25808 | นายเดชณรง วงศ์ปัญญา | 6 | 1 | 27 | 10 | / |
| 84 | 25733 | นายวรุตม์ แก้วกอง | 6 | 2 | 17 | 10 | / |
| 85 | 25805 | นายณัฐพล คลหาญ | 6 | 2 | 23 | 10 | / |
| 86 | 25811 | นายธนพลธ์ บุญแจ้ง | 6 | 2 | 24 | 10 | / |
| 87 | 25900 | นายวิทยา คุณประสาท | 6 | 3 | 27 | 10 | / |
| 88 | 28351 | นายสรยุทธ์ สุริยะ | 6 | 3 | 38 | 10 | / |
| 89 | 25614 | นายศุภณัฐ จุหลัน | 6 | 5 | 2 | 10 | / |
| 90 | 25893 | นายนฤสรณ์ แก้วเหล็กไหล | 6 | 5 | 28 | 10 | / |
| 91 | 27681 | นายวัชรพล ทาโน | 6 | 6 | 22 | 10 | / |
| 92 | 25626 | นางสาวธัญสินี ปินตาเป๊ก | 6 | 7 | 1 | 10 | / |
| 93 | 25699 | นายอัศนัย อินเทียมใจ | 6 | 7 | 4 | 10 | / |
| 94 | 25703 | นางสาวชื่นนภา พันธุ์มณี | 6 | 7 | 5 | 10 | / |
| 95 | 25774 | นายศรัณย์ภัทร สมบูรณ์ | 6 | 7 | 10 | 10 | / |
| 96 | 25809 | นายถิรวัฒน์ ทำการ | 6 | 7 | 12 | 10 | / |
| 97 | 27698 | นายราชพฤกษ์ หน่อท้าว | 6 | 7 | 26 | 10 | / |
| 98 | 27700 | นางสาวกาญจนา หลักคำ | 6 | 7 | 28 | 10 | / |
| 99 | 27701 | นางสาววรารินทร์ สุทธิเสน | 6 | 7 | 29 | 10 | / |
| 100 | 25902 | นายสิทธิพัฒน์ นำแปง | 6 | 9 | 13 | 10 | / |
| 101 | 25648 | นายภัทรพล วงค์คม | 6 | 10 | 14 | 10 | / |
| 102 | 25655 | นายอภิวิชญ์ ฝ่ายกลาง | 6 | 10 | 17 | 10 | / |
| 103 | 25457 | นายศรัณยพงศ์ รักคำ | 6 | 11 | 4 | 10 | / |
| 104 | 27309 | นายฐิรศิลป์ สุทธะ | 6 | 11 | 33 | 10 | / |
08-6586-7999