
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27963 | ด.ช.กิตติกวิน มาภิรมย์ | 2 | 2 | 1 | 10 | / |
| 2 | 27964 | ด.ช.กิตติพัฒน์ ศักดิ์สม | 2 | 2 | 2 | 10 | / |
| 3 | 27965 | ด.ช.คุณานนต์ สมแก้ว | 2 | 2 | 3 | 10 | / |
| 4 | 27966 | ด.ช.จิราวัฒน์ คุณสาร | 2 | 2 | 4 | 10 | / |
| 5 | 27967 | ด.ช.นิติปกรณ์ มูลเมือง | 2 | 2 | 5 | 10 | / |
| 6 | 27968 | ด.ช.บัญชาพัฒน์ คำดี | 2 | 2 | 6 | 10 | / |
| 7 | 27969 | ด.ช.พลวัฒน์ ไชยพรม | 2 | 2 | 7 | 10 | / |
| 8 | 27971 | ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ | 2 | 2 | 9 | 10 | / |
| 9 | 27972 | ด.ช.ภัทรภาคิน ธิโนชัย | 2 | 2 | 10 | 10 | / |
| 10 | 27973 | ด.ช.ภูมินทร์ สอนคำมูล | 2 | 2 | 11 | 10 | / |
| 11 | 27975 | ด.ช.วีระชัย ก้อนเกษ | 2 | 2 | 12 | 10 | / |
| 12 | 27976 | ด.ช.ศิรชัย ช่างเก็บ | 2 | 2 | 13 | 10 | / |
| 13 | 27977 | ด.ญ.กชพร ไชยลังกา ตัน | 2 | 2 | 14 | 10 | / |
| 14 | 27978 | ด.ญ.กรวิภา ธิติมูล | 2 | 2 | 15 | 10 | / |
| 15 | 27979 | ด.ญ.กวินทิพย์ ธนะด้วง | 2 | 2 | 16 | 10 | / |
| 16 | 27980 | ด.ญ.จันทกานต์ จักรแก้ว | 2 | 2 | 17 | 5 | / |
| 17 | 27981 | ด.ญ.ชฎาพร กำแก้ว | 2 | 2 | 18 | 10 | / |
| 18 | 27982 | ด.ญ.ณฐินี วงค์วุฒิ | 2 | 2 | 19 | 10 | / |
| 19 | 27983 | ด.ญ.ณัฏฐ์ชยา บัวสาลี | 2 | 2 | 20 | 10 | / |
| 20 | 27984 | ด.ญ.ณัฐณิชา เนาวรัตน์ | 2 | 2 | 21 | 10 | / |
| 21 | 27986 | ด.ญ.ณัฐณิชาภัสร์ ลือนา | 2 | 2 | 23 | 10 | / |
| 22 | 27987 | ด.ญ.ตรีทิพ สุริยะ | 2 | 2 | 24 | 10 | / |
| 23 | 27991 | ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ | 2 | 2 | 27 | 10 | / |
| 24 | 27992 | ด.ญ.ปุณณดา เสริมศรี | 2 | 2 | 28 | 10 | / |
| 25 | 27993 | ด.ญ.พัทธนันท์ หล้าธิ | 2 | 2 | 29 | 10 | / |
| 26 | 27994 | ด.ญ.พาทินธิดา อภิวงค์ | 2 | 2 | 30 | 10 | / |
| 27 | 27995 | ด.ญ.ภณิดา ไกลถิ่น | 2 | 2 | 31 | 10 | / |
| 28 | 27996 | ด.ญ.รุ่งนภา พานสถิตย์ | 2 | 2 | 32 | 10 | / |
| 29 | 27997 | ด.ญ.วิชญาพร ประชันกิจพัฒนา | 2 | 2 | 33 | 10 | / |
| 30 | 28000 | ด.ญ.ไอยดา จอมคำสิงห์ | 2 | 2 | 35 | 5 | / |
| 31 | 28001 | ด.ญ.ไอยวรินญท์ กันทะเขียว | 2 | 2 | 36 | 10 | / |
| 32 | 28002 | ด.ญ.ไอรดา นันตา | 2 | 2 | 37 | 10 | / |
| 33 | 28345 | ด.ญ.ธนัชพร ณรงค์ชัย | 2 | 2 | 38 | 10 | / |
| 34 | 28941 | ด.ญ.ศศิกานต์ เขียวรี | 2 | 2 | 40 | 10 | / |
08-6586-7999