
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26183 | นางสาวจิรภิณญา เชยบาล | 6 | 2 | 7 | 2 | / |
| 2 | 26217 | นายพงศภัค ส่วยกิติ | 6 | 2 | 9 | 2 | / |
| 3 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 6 | 2 | 10 | 2 | / |
| 4 | 26238 | นางสาวนรีกานต์ มูลธิดา | 6 | 2 | 11 | 2 | / |
| 5 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 6 | 2 | 12 | 2 | / |
| 6 | 26303 | นายพิชยากร การช่างทำ | 6 | 2 | 18 | 2 | / |
| 7 | 26306 | นายระพีพัฒน์ ศิริรักษ์ขจร | 6 | 2 | 20 | 2 | / |
| 8 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 6 | 2 | 29 | 2 | / |
| 9 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 6 | 2 | 36 | 2 | / |
| 10 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 6 | 2 | 37 | 2 | / |
08-6586-7999