
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 5 | 1 | 1 | 2 | / |
| 2 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | 5 | 1 | 29 | 2 | / |
| 3 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | 5 | 1 | 33 | 2 | / |
| 4 | 28326 | นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ | 5 | 2 | 33 | 2 | / |
| 5 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 5 | 3 | 2 | 2 | / |
| 6 | 26744 | นายกรกฤต คำมูล | 5 | 3 | 6 | 2 | / |
| 7 | 26787 | นายณัฐดนัย ก่อสร้าง | 5 | 3 | 11 | 1 | / |
| 8 | 26700 | นายโชคนำชัย จันทะขิน | 5 | 4 | 6 | 2 | / |
| 9 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 5 | 4 | 7 | 2 | / |
| 10 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 5 | 4 | 16 | 2 | / |
| 11 | 26873 | นายณัฐพงษ์ อนุมาศ | 5 | 5 | 9 | 2 | / |
| 12 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 5 | 6 | 5 | 2 | / |
| 13 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 5 | 6 | 14 | 2 | / |
| 14 | 26800 | นายเอสรา คำยา | 5 | 9 | 12 | 2 | / |
| 15 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | 5 | 10 | 2 | 2 | / |
| 16 | 26604 | นายอัครวินท์ อิ่นคำ | 5 | 10 | 3 | 2 | / |
| 17 | 28506 | นายชายชาญ คล่องดี | 5 | 10 | 36 | 2 | / |
| 18 | 26603 | นายอัครชัย อิ่นคำ | 5 | 11 | 2 | 2 | / |
| 19 | 26872 | นายชัยวัฒน์ คิดดี | 5 | 11 | 23 | 2 | / |
| 20 | 26874 | นายธนภัทร ชูเชย | 5 | 11 | 24 | 2 | / |
| 21 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 5 | 12 | 1 | 2 | / |
| 22 | 26601 | นายสุกฤษ หมื่นดวง | 5 | 12 | 3 | 1 | / |
| 23 | 26627 | นายชัยชนะ พลอ่อน | 5 | 12 | 7 | 2 | / |
| 24 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 5 | 12 | 10 | 2 | / |
| 25 | 26662 | นายจิรพัฒน์ แก้วนวล | 5 | 12 | 13 | 2 | / |
| 26 | 26664 | นายธนกฤต โสดา | 5 | 12 | 14 | 2 | / |
| 27 | 26711 | นายศุภโชค พิบูลย์ | 5 | 12 | 27 | 2 | / |
| 28 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 6 | 11 | 1 | 2 | / |
| 29 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 6 | 11 | 4 | 2 | / |
| 30 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 6 | 12 | 1 | 2 | / |
| 31 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 6 | 12 | 3 | 2 | / |
08-6586-7999