
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27974 | ด.ญ.ปุณชญา ทิพละ | 3 | 6 | 1 | 2 | / |
| 2 | 28123 | ด.ช.กฤติเดช ยองเพชร | 3 | 6 | 2 | 2 | / |
| 3 | 28125 | ด.ช.ณัฐธกฤต หมูแก้ว | 3 | 6 | 4 | 2 | / |
| 4 | 28127 | ด.ช.ถิรายุส์ รู้อ่อนน้อม | 3 | 6 | 5 | 2 | / |
| 5 | 28130 | ด.ช.ธีรวัฒน์ ถานาเรือ | 3 | 6 | 6 | 2 | / |
| 6 | 28133 | ด.ช.นรินทร์ทร จันต๊ะแปง | 3 | 6 | 9 | 2 | / |
| 7 | 28134 | ด.ช.ปุญญาพัฒน์ ม่วงแก่น | 3 | 6 | 10 | 2 | / |
| 8 | 28143 | ด.ช.สุทธินันท์ วรรณชัย | 3 | 6 | 16 | 2 | / |
| 9 | 28145 | ด.ช.อิฐธิเดช เข็มเพชร | 3 | 6 | 18 | 2 | / |
| 10 | 28146 | ด.ญ.กมลชนก ภูห้องเพชร | 3 | 6 | 19 | 2 | / |
| 11 | 28147 | ด.ญ.กฤตยา หน่อนันจา | 3 | 6 | 20 | 2 | / |
| 12 | 28148 | ด.ญ.เกตุวดี มูลศรี | 3 | 6 | 21 | 2 | / |
| 13 | 28149 | ด.ญ.พรสวรรค์ สารถ้อย | 3 | 6 | 22 | 2 | / |
| 14 | 28150 | ด.ญ.จามจุรี โพธิ์วิจิตร | 3 | 6 | 23 | 2 | / |
| 15 | 28151 | ด.ญ.ชนิตร์นันท์ มาละ | 3 | 6 | 24 | 2 | / |
| 16 | 28152 | ด.ญ.ณัฐชยาน์ อดุลย์เบญจกร | 3 | 6 | 25 | 2 | / |
| 17 | 28155 | ด.ญ.ประภัสสร สมบูรณ์ | 3 | 6 | 28 | 2 | / |
| 18 | 28158 | ด.ญ.พัชรินทร์ ทะเม้า | 3 | 6 | 30 | 2 | / |
| 19 | 28162 | ด.ญ.สุชานันท์ แซ่ท่อ | 3 | 6 | 34 | 2 | / |
| 20 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | 3 | 6 | 35 | 2 | / |
| 21 | 28930 | ด.ญ.ปาริฉัตร เทพศักดิ์ | 3 | 6 | 37 | 2 | / |
| 22 | 29114 | ด.ช.ภูมินทร์ มหิวรรณ | 3 | 6 | 39 | 2 | / |
08-6586-7999