
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 29012 | ด.ช.กฤชภัทร เงินสัจจา | 1 | 12 | 1 | 3 | / |
| 2 | 29013 | ด.ช.กฤษณะ การัณยะภาส | 1 | 12 | 2 | 3 | / |
| 3 | 29014 | ด.ช.จิรเมธ เสนาะสำเนียง | 1 | 12 | 3 | 3 | / |
| 4 | 29015 | ด.ช.จิรายุ ไชยยา | 1 | 12 | 4 | 3 | / |
| 5 | 29016 | ด.ช.ชวกร วิปันโส | 1 | 12 | 5 | 3 | / |
| 6 | 29017 | ด.ช.ทยากร ทิพย์ป้อ | 1 | 12 | 6 | 3 | / |
| 7 | 29018 | ด.ช.ธนภัทร ประดับพันธ์ | 1 | 12 | 7 | 3 | / |
| 8 | 29019 | ด.ช.ธีรวัฒน์ เสนาะสำเนียง | 1 | 12 | 8 | 3 | / |
| 9 | 29020 | ด.ช.บารเมษฐ์ เกิดเกียรติสุข | 1 | 12 | 9 | 3 | / |
| 10 | 29021 | ด.ช.ปิยวัฒน์ จอมมงคล | 1 | 12 | 10 | 3 | / |
| 11 | 29022 | ด.ช.พัชรพล สวยงาม | 1 | 12 | 11 | 3 | / |
| 12 | 29023 | ด.ช.พัชรพล ชัยมูลถี | 1 | 12 | 12 | 3 | / |
| 13 | 29024 | ด.ช.ภควัต เถื่อนใหญ่ | 1 | 12 | 13 | 3 | / |
| 14 | 29025 | ด.ช.ภวินท์ รัตนวิริยาภรณ์ | 1 | 12 | 14 | 3 | / |
| 15 | 29026 | ด.ช.ภาสกร ปันสาร | 1 | 12 | 15 | 3 | / |
| 16 | 29027 | ด.ช.ภูริพัฒน์ เขตรักษา | 1 | 12 | 16 | 3 | / |
| 17 | 29028 | ด.ช.คณิศร ทิวาพัฒน์ | 1 | 12 | 17 | 3 | / |
| 18 | 29029 | ด.ช.รัฏฐาธิปัตย์ แก้วใส | 1 | 12 | 18 | 3 | / |
| 19 | 29030 | ด.ช.ศุภโชค กองมี | 1 | 12 | 19 | 3 | / |
| 20 | 29031 | ด.ญ.กนกรัชต์ คำมลทา | 1 | 12 | 20 | 3 | / |
| 21 | 29032 | ด.ญ.กุลรดา คงทอง | 1 | 12 | 21 | 3 | / |
| 22 | 29033 | ด.ญ.ขวัญจิรา เป็กธนู | 1 | 12 | 22 | 3 | / |
| 23 | 29034 | ด.ญ.ฉัตรกมล อิ่นคำ | 1 | 12 | 23 | 3 | / |
| 24 | 29035 | ด.ญ.ชญานิศ โนทัย | 1 | 12 | 24 | 3 | / |
| 25 | 29036 | ด.ญ.นภัสนันท์ หมูนิล | 1 | 12 | 25 | 3 | / |
| 26 | 29037 | ด.ญ.นรีกานต์ แสงใจ | 1 | 12 | 26 | 3 | / |
| 27 | 29038 | ด.ญ.ปิยะวรรณ์ อาจขำ | 1 | 12 | 27 | 3 | / |
| 28 | 29039 | ด.ญ.ปิยาภรณ์ อิ่นคำ | 1 | 12 | 28 | 3 | / |
| 29 | 29040 | ด.ญ.พริมา คิดดี | 1 | 12 | 29 | 3 | / |
| 30 | 29041 | ด.ญ.พัชรพร ชาวนา | 1 | 12 | 30 | 3 | / |
| 31 | 29042 | ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ ภูกาบิน | 1 | 12 | 31 | 3 | / |
| 32 | 29043 | ด.ญ.ภรดี เครืออิน | 1 | 12 | 32 | 3 | / |
| 33 | 29044 | ด.ญ.มนัสนันท์ เพ็งประพันธ์ | 1 | 12 | 33 | 3 | / |
| 34 | 29045 | ด.ญ.ศุวิมล วงศ์ปัญญา | 1 | 12 | 34 | 3 | / |
| 35 | 29046 | ด.ญ.อาจรีย์ เกตุกะพงษ์ | 1 | 12 | 35 | 3 | / |
| 36 | 29047 | ด.ญ.อารดา ไชยวงค์ | 1 | 12 | 36 | 3 | / |
08-6586-7999