
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 6 | 7 | 3 | 3 | ? |
| 2 | 26242 | นางสาวพิชชาพร หมื่นเกี๋ยง | 6 | 7 | 4 | 3 | ? |
| 3 | 26247 | นางสาววรรณภา บุญวงค์ | 6 | 7 | 5 | 3 | ? |
| 4 | 26335 | นายชัยทัต แก้วกาวี | 6 | 7 | 8 | 3 | ? |
| 5 | 26360 | นางสาวพัชรกันย์ ตาสิทธิ์ | 6 | 7 | 9 | 3 | ? |
| 6 | 26371 | นางสาวอาทิตยา สุขบัญชาชัย | 6 | 7 | 11 | 3 | ? |
| 7 | 26381 | นายธาดากร อิ่นคำ | 6 | 7 | 12 | 3 | ? |
| 8 | 26401 | นางสาวทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง | 6 | 7 | 13 | 3 | ? |
| 9 | 26409 | นางสาวสุธิมนต์ กองสอน | 6 | 7 | 14 | 3 | ? |
| 10 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 6 | 7 | 15 | 3 | ? |
| 11 | 26424 | นายพัสกร กันทะเนตร | 6 | 7 | 17 | 3 | ? |
| 12 | 26427 | นายภูกวิน ธรรมศิริ | 6 | 7 | 18 | 3 | ? |
| 13 | 26458 | นายณภคพล พูลทรัพย์ไพศาล | 6 | 7 | 21 | 3 | ? |
| 14 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 6 | 7 | 22 | 3 | ? |
| 15 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 6 | 7 | 25 | 3 | ? |
| 16 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 6 | 7 | 28 | 3 | ? |
| 17 | 28286 | นายณัฏฐพล นาคดี | 6 | 7 | 29 | 3 | ? |
| 18 | 28287 | นายอภิวัฒน์ นันตายศ | 6 | 7 | 30 | 3 | ? |
| 19 | 28311 | นายวัชรพงศ์ เขตรักษา | 6 | 7 | 31 | 3 | ? |
| 20 | 28344 | นายวงศกร จุฬาลี | 6 | 7 | 32 | 3 | ? |
08-6586-7999