
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 29022 | ด.ช.พัชรพล สวยงาม | 1 | 12 | 11 | 1 | / |
| 2 | 29030 | ด.ช.ศุภโชค กองมี | 1 | 12 | 19 | 1 | / |
| 3 | 29037 | ด.ญ.นรีกานต์ แสงใจ | 1 | 12 | 26 | 1 | / |
| 4 | 29039 | ด.ญ.ปิยาภรณ์ อิ่นคำ | 1 | 12 | 28 | 1 | / |
| 5 | 29040 | ด.ญ.พริมา คิดดี | 1 | 12 | 29 | 1 | / |
| 6 | 29041 | ด.ญ.พัชรพร ชาวนา | 1 | 12 | 30 | 1 | / |
| 7 | 28426 | ด.ช.เกริกไกรวัลย์ เลิศชมภู | 2 | 11 | 2 | 1 | / |
| 8 | 28430 | ด.ช.ณัฐพร เพียรสงวน | 2 | 11 | 6 | 1 | / |
| 9 | 28438 | ด.ช.วชิรวิทย์ มุงจรส | 2 | 11 | 14 | 1 | / |
08-6586-7999