
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 26008 | นายสัตย์ยาบัน ปุระตา | 6 | 10 | 3 | 5 | / |
| 2 | 26039 | นายธีรภัทร มูลดวง | 6 | 10 | 9 | 5 | / |
| 3 | 26048 | นายศุภวิชญ์ สายปัญญา | 6 | 10 | 12 | 5 | / |
| 4 | 26049 | นายสุรเชษฐ์ พลชัย | 6 | 10 | 13 | 5 | / |
| 5 | 26108 | นายคมกริช กองกาย | 6 | 10 | 21 | 5 | / |
| 6 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 6 | 10 | 27 | 5 | / |
| 7 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 6 | 10 | 29 | 5 | / |
| 8 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 6 | 10 | 30 | 5 | / |
08-6586-7999