
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28505 | นางสาวศรัณย์พร เหมือนตาล | 5 | 12 | 35 | 2 | / |
| 2 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | 6 | 3 | 2 | 2 | / |
| 3 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 6 | 3 | 7 | 2 | / |
| 4 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 6 | 3 | 8 | 2 | / |
| 5 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 6 | 3 | 12 | 2 | / |
| 6 | 26377 | นายชิติพัทธ์ ขัติยะ | 6 | 3 | 22 | 2 | / |
| 7 | 26387 | นายภาสกร ยาวิชัยพรรณ | 6 | 3 | 24 | 2 | / |
| 8 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 6 | 3 | 30 | 2 | / |
| 9 | 27741 | นายชนกันต์ หนูจันทร์ | 6 | 3 | 35 | 2 | / |
| 10 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 6 | 3 | 37 | 2 | / |
| 11 | 28254 | นายอัคร จอมศรีลา | 6 | 3 | 38 | 2 | / |
| 12 | 26437 | นางสาวกวินตรา เตรียมคำ | 6 | 4 | 13 | 2 | / |
| 13 | 26431 | นายศุภาเดช เกตรสิทธิ์ | 6 | 9 | 7 | 2 | / |
08-6586-7999