
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27201 | นายธนโชติ ปิ่นแก้ว | 4 | 1 | 9 | 5 | / |
| 2 | 27520 | นายกิตติกวิน เขื่อนศิริ | 4 | 2 | 30 | 5 | / |
| 3 | 27528 | นายเปรมชนัน เวียงคำ | 4 | 2 | 31 | 5 | / |
| 4 | 27533 | นายอนุวัตร ขัติยะสาร | 4 | 4 | 16 | 5 | / |
| 5 | 27564 | นายธนกร กันใจ | 4 | 5 | 17 | 5 | / |
| 6 | 27589 | นางสาวพิยดา ขุมทอง | 4 | 5 | 23 | 5 | / |
| 7 | 27526 | นายปวลิท ปกครองบ้าน | 4 | 7 | 20 | 5 | / |
| 8 | 27585 | นางสาวไปรยากร คิดดี | 4 | 7 | 25 | 5 | / |
| 9 | 29528 | นางสาวมัลลิกา ดวงสิงห์คำ | 4 | 7 | 39 | 5 | / |
| 10 | 27522 | นายณัฐกาล ทาเนตร | 4 | 8 | 12 | 5 | / |
| 11 | 27374 | นายเสฏฐวุฒิ สอนศรี | 4 | 9 | 11 | 5 | / |
| 12 | 27405 | นายธีร์ธวัช โอบอ้อม | 4 | 9 | 13 | 5 | / |
| 13 | 27164 | นายญาณวุฒิ สุภาเรือง | 4 | 10 | 1 | 5 | / |
| 14 | 26909 | นายณัชพล ดงปาลี | 5 | 5 | 13 | 5 | / |
| 15 | 28866 | นายอนุกูล ตันบุญเรือง | 5 | 5 | 31 | 5 | / |
| 16 | 28889 | นายธนวิชญ์ น้อยเมือง | 5 | 5 | 37 | 5 | / |
| 17 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 6 | 1 | 15 | 5 | / |
| 18 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 6 | 2 | 12 | 5 | / |
| 19 | 28249 | นายณัฐวัตร พรมวงศ์ | 6 | 2 | 36 | 5 | / |
| 20 | 26115 | นายพีรดนย์ โชติกะจิรัฏฐ์ | 6 | 4 | 2 | 5 | / |
08-6586-7999