
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 29131 | ด.ช.อภิวิชญ์ กองแก้ว | 1 | 1 | 12 | 5 | / |
| 2 | 29153 | ด.ญ.ภูวรินทร์ โพธิ | 1 | 1 | 34 | 5 | / |
| 3 | 29169 | ด.ช.ปฐมพร โพธิ์เกตุ | 1 | 2 | 10 | 5 | / |
| 4 | 29191 | ด.ญ.พิรุฬห์กานต์ ถุงปัญญา | 1 | 2 | 32 | 5 | / |
| 5 | 29201 | ด.ช.กวีวุฒิ เวียงสิมมา | 1 | 3 | 2 | 5 | / |
| 6 | 29237 | ด.ญ.สุวดี บัวเคน | 1 | 3 | 38 | 5 | / |
| 7 | 29258 | ด.ช.เอื้ออังกูร ทิวาพัฒน์ | 1 | 4 | 19 | 5 | / |
| 8 | 29273 | ด.ญ.ภรภัทร เงาะลำดวน | 1 | 4 | 34 | 5 | / |
| 9 | 29283 | ด.ช.จิรายุ ยอดใจ | 1 | 5 | 4 | 5 | / |
| 10 | 29303 | ด.ญ.ณัฏฐธิดา อุทธิยา | 1 | 5 | 24 | 5 | / |
| 11 | 29339 | ด.ช.ศักดิ์เสนา แก้วมูล | 1 | 6 | 20 | 5 | / |
| 12 | 29355 | ด.ญ.สุกัญญา พลราชม | 1 | 6 | 36 | 5 | / |
| 13 | 29369 | ด.ช.ธนโชติ อ่อนพุทธา | 1 | 7 | 10 | 5 | / |
| 14 | 29392 | ด.ญ.มลณพัฒน์ เสริมศรี | 1 | 7 | 33 | 5 | / |
| 15 | 29413 | ด.ช.ภคนันท์ มาริษา | 1 | 8 | 14 | 5 | / |
| 16 | 29439 | ด.ญ.อารดา แสงปาก | 1 | 8 | 40 | 5 | / |
| 17 | 29444 | ด.ช.พชรพล ทีมา | 1 | 9 | 5 | 5 | / |
| 18 | 29475 | ด.ญ.สุภนิดา นันทสุวรรณ์ | 1 | 9 | 35 | 5 | / |
| 19 | 28950 | ด.ช.ธนดล วงศ์วุฒิ | 1 | 10 | 7 | 5 | / |
| 20 | 28975 | ด.ญ.อานา อนโดลฟาโต | 1 | 10 | 30 | 5 | / |
| 21 | 28994 | ด.ช.ศักสิทธิ์ พุทธิมา | 1 | 11 | 18 | 5 | / |
| 22 | 29011 | ด.ญ.หนึ่งฤทัย กระธรรม | 1 | 11 | 35 | 5 | / |
| 23 | 29025 | ด.ช.ภวินท์ รัตนวิริยาภรณ์ | 1 | 12 | 14 | 5 | / |
| 24 | 29037 | ด.ญ.นรีกานต์ แสงใจ | 1 | 12 | 26 | 5 | / |
| 25 | 29051 | ด.ช.ณัฐชนน ต๊ะผัด | 1 | 13 | 4 | 5 | / |
| 26 | 29071 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ถาเปียง | 1 | 13 | 24 | 5 | / |
| 27 | 28519 | ด.ช.สุทิวัส คงแป้น | 2 | 1 | 13 | 5 | / |
| 28 | 28523 | ด.ญ.กัญญาณัฐ กันทะจักร์ | 2 | 1 | 17 | 5 | / |
| 29 | 28558 | ด.ช.วรวรรธน์ สุทธิ | 2 | 2 | 12 | 5 | / |
| 30 | 28577 | ด.ญ.ปัณชญา อิ่นแก้ว | 2 | 2 | 31 | 5 | / |
| 31 | 28590 | ด.ช.ณัฐเศรษฐ พันธุ์มาตร์ | 2 | 3 | 4 | 5 | / |
| 32 | 28615 | ด.ญ.เบญญาภา จันตะนาเขต | 2 | 3 | 29 | 5 | / |
| 33 | 28663 | ด.ญ.วิชวลี คำโมนะ | 2 | 4 | 37 | 5 | / |
| 34 | 29102 | ด.ช.ศิวกร สวยงาม | 2 | 4 | 42 | 5 | / |
| 35 | 28675 | ด.ช.วชิรวิทย์ มูลศรีแก้ว | 2 | 5 | 9 | 5 | / |
| 36 | 28694 | ด.ญ.นิชนันท์ เรืองฤทธิ์ | 2 | 5 | 28 | 5 | / |
| 37 | 28727 | ด.ช.สุกฤต สุริยนต์ | 2 | 6 | 21 | 5 | / |
| 38 | 28740 | ด.ญ.เปรมวริณ คำม้าว | 2 | 6 | 34 | 5 | / |
| 39 | 28767 | ด.ช.อานนท์ สุทธะ | 2 | 7 | 20 | 5 | / |
| 40 | 28783 | ด.ญ.อัญมณี พิมพ์เครือ | 2 | 7 | 32 | 5 | / |
| 41 | 28798 | ด.ช.ธีรภัทร ชาญชัยพิทักษ์สิน | 2 | 8 | 12 | 5 | / |
| 42 | 28822 | ด.ญ.พิชาพัทธ์ เจริญศรีฤวิโรจ | 2 | 8 | 35 | 5 | / |
| 43 | 28369 | ด.ช.ศรัญยพงษ์ แสงศรีจันทร์ | 2 | 9 | 17 | 5 | / |
| 44 | 28375 | ด.ญ.ชาลิสา สุทธศิลป์ | 2 | 9 | 23 | 5 | / |
| 45 | 28407 | ด.ช.เอกบุรุษ ทะอินทร์ | 2 | 10 | 19 | 5 | / |
| 46 | 28419 | ด.ญ.ปาริฉัตร จินะ | 2 | 10 | 31 | 5 | / |
| 47 | 28425 | ด.ช.กมลวรรธ เซี่ยงหลิว | 2 | 11 | 1 | 5 | / |
| 48 | 28456 | ด.ญ.ภัทราพร ยี่ภิญโย | 2 | 11 | 32 | 5 | / |
| 49 | 28469 | ด.ช.พุทธายะ สีหวานิช | 2 | 12 | 9 | 5 | / |
| 50 | 28486 | ด.ญ.รัตน์ตะวัน เทพคำ | 2 | 12 | 26 | 5 | / |
| 51 | 27931 | ด.ช.ปกรณ์ การเก็บ | 3 | 1 | 9 | 5 | / |
| 52 | 27947 | ด.ญ.ดาวิกา ปัญญาอุด | 3 | 1 | 25 | 5 | / |
| 53 | 27971 | ด.ช.ภคิน รัตนวิริยาภรณ์ | 3 | 2 | 9 | 5 | / |
| 54 | 27991 | ด.ญ.ปุณญวีย์ ปานบุญ | 3 | 2 | 27 | 5 | / |
| 55 | 28013 | ด.ช.วรัญญู จันทร์มา | 3 | 3 | 11 | 5 | / |
| 56 | 28038 | ด.ญ.รมิดา นวลแสง | 3 | 3 | 33 | 5 | / |
| 57 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 3 | 4 | 15 | 5 | / |
| 58 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | 3 | 4 | 25 | 5 | / |
| 59 | 28083 | ด.ช.จิรภัทร์ ยาผัด | 3 | 5 | 1 | 5 | / |
| 60 | 28112 | ด.ญ.ปุญญิสา บัวรพันธ์ | 3 | 5 | 27 | 5 | / |
| 61 | 28161 | ด.ญ.วริศรา อินต๊ะ | 3 | 6 | 33 | 5 | / |
| 62 | 28341 | ด.ช.นิพนธ์ ทาธิ | 3 | 6 | 35 | 5 | / |
| 63 | 28172 | ด.ช.ธีร์ธวัช เพ็งสวัสดิ์ | 3 | 7 | 9 | 5 | / |
| 64 | 28188 | ด.ญ.ฉัตรปวีณ์ หล้าสม | 3 | 7 | 24 | 5 | / |
| 65 | 28218 | ด.ช.เพชรราช อัศวะภูมิ | 3 | 8 | 14 | 5 | / |
| 66 | 28935 | ด.ญ.ริญ | 3 | 8 | 38 | 5 | / |
| 67 | 27773 | ด.ช.กัญตภูมิ คำปันสวย | 3 | 9 | 1 | 5 | / |
| 68 | 27800 | ด.ญ.พิชญาวดี คำมูล | 3 | 9 | 28 | 5 | / |
| 69 | 27816 | ด.ช.นรณภัทร สีใจ | 3 | 10 | 8 | 5 | / |
| 70 | 27843 | ด.ญ.อาทิตญา แปงกล | 3 | 10 | 34 | 5 | / |
| 71 | 27850 | ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน | 3 | 11 | 6 | 5 | / |
| 72 | 27876 | ด.ญ.พลอยรัตน์ ปาละวงศ์ | 3 | 11 | 32 | 5 | / |
| 73 | 27896 | ด.ช.พัสกร พรมสอน | 3 | 12 | 16 | 5 | / |
| 74 | 27907 | ด.ญ.ยมลพร จดคำ | 3 | 12 | 27 | 5 | / |
| 75 | 27241 | นายพชรพล ต๊ะล้อม | 4 | 1 | 12 | 5 | / |
| 76 | 27341 | นางสาวถลัชนันท์ อุทธิยา | 4 | 1 | 16 | 5 | / |
| 77 | 27399 | นายณัฏฐชัย ชื่นคง | 4 | 2 | 14 | 5 | / |
| 78 | 27417 | นางสาวกนกพร พลเยี่ยม | 4 | 2 | 16 | 5 | / |
| 79 | 27190 | นางสาวสุณัฏฐา ดวงคำ | 4 | 3 | 1 | 5 | / |
| 80 | 27286 | นายศุทธิกร สีโม | 4 | 3 | 7 | 5 | / |
| 81 | 27370 | นายพูห์พิภัช แสนสาร | 4 | 4 | 4 | 5 | / |
| 82 | 27389 | นางสาวเปรมยุดา ผัดแก้ว | 4 | 4 | 5 | 5 | / |
| 83 | 27504 | นางสาวณัฐนันท์ กันติ๊บ | 4 | 5 | 10 | 5 | / |
| 84 | 28320 | นายพงศภัค ไชชนะ | 4 | 5 | 32 | 5 | / |
| 85 | 28979 | นางสาวธิญดา ฐานะกอง | 4 | 6 | 29 | 5 | / |
| 86 | 29516 | นายพัฒนศักดิ์ อุ่นเป็ง | 4 | 6 | 32 | 5 | / |
| 87 | 27516 | นางสาวสุพิชชา พรมกันดร | 4 | 7 | 17 | 5 | / |
| 88 | 29525 | นายรณระพี ธิโนชัย | 4 | 7 | 36 | 5 | / |
| 89 | 29521 | นางสาวอภิชยา รู้ทำนอง | 4 | 8 | 21 | 5 | / |
| 90 | 29533 | นายนนทกร คำเรืองฤทธิ์ | 4 | 8 | 23 | 5 | / |
| 91 | 27511 | นางสาวลักษิกา ตันรักษา | 4 | 9 | 20 | 5 | / |
| 92 | 29556 | นายซอฟวาฬ หะยีเด | 4 | 9 | 31 | 5 | / |
| 93 | 27234 | นายชยพล ขันแก้ว | 4 | 10 | 9 | 5 | / |
| 94 | 27460 | นางสาวกันตพร แสนใหญ่ | 4 | 10 | 27 | 5 | / |
| 95 | 27204 | นายนนทวัฒน์ หน่อแก้ว | 4 | 11 | 8 | 5 | / |
| 96 | 27217 | นางสาวญาณวีร์ วิงวอน | 4 | 11 | 12 | 5 | / |
| 97 | 27177 | นางสาวจิณห์วรา สุวรรณขัดศรี | 4 | 12 | 4 | 5 | / |
| 98 | 27207 | นายพิชญะ เจริญศิลป์ | 4 | 12 | 10 | 5 | / |
| 99 | 26630 | นายทรอยธันวา ปัญญาฟู | 5 | 1 | 8 | 5 | / |
| 100 | 28833 | นางสาววราศิรินทร์ คำปัน | 5 | 1 | 39 | 5 | / |
| 101 | 26957 | นายนพนัย ไชยตัน | 5 | 2 | 24 | 5 | / |
| 102 | 27019 | นางสาวนภสร อิสระ | 5 | 2 | 28 | 5 | / |
| 103 | 26799 | นายศุภวัฒน์ ภิญโยยง | 5 | 3 | 13 | 5 | / |
| 104 | 26940 | นางสาวเปรมจิรา กันทะ | 5 | 3 | 26 | 5 | / |
| 105 | 28846 | นายชนาธิป มาภิรมย์ | 5 | 4 | 24 | 5 | / |
| 106 | 28859 | นางสาววิมลสิริ เขื่อนศิริ | 5 | 4 | 33 | 5 | / |
| 107 | 27760 | นางสาวชญาฎา ชื่นใจ | 5 | 5 | 26 | 5 | / |
| 108 | 28862 | นายจอมยุทธ บุตรศาสตร์ | 5 | 5 | 28 | 5 | / |
| 109 | 26907 | นางสาวไอรดา ธิวงศ์ | 5 | 6 | 9 | 5 | / |
| 110 | 29117 | นายธนกฤต จันต๊ะเนตร | 5 | 6 | 40 | 5 | / |
| 111 | 26848 | นางสาวชุดาภรณ ขันทะลี | 5 | 7 | 4 | 5 | / |
| 112 | 28890 | นายบรรพต สิขเรศบรรพต | 5 | 7 | 16 | 5 | / |
| 113 | 26634 | นางสาวณัฏฐณิชา รู้ทำนอง | 5 | 8 | 2 | 5 | / |
| 114 | 28901 | นายนที ใจบุญ | 5 | 8 | 10 | 5 | / |
| 115 | 27740 | นางสาวพชิรา เมืองโคตร | 5 | 9 | 24 | 5 | / |
| 116 | 28327 | นายธนกฤต พิพัฒน์เชียรชัย | 5 | 9 | 26 | 5 | / |
| 117 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | 5 | 10 | 2 | 5 | / |
| 118 | 26852 | นางสาวเณศรา ปาระมี | 5 | 10 | 26 | 5 | / |
| 119 | 26798 | นายวรภพ อุทธิยา | 5 | 11 | 22 | 5 | / |
| 120 | 28502 | นางสาวอัจฉรา สติมั่น | 5 | 11 | 35 | 5 | / |
| 121 | 26627 | นายชัยชนะ พลอ่อน | 5 | 12 | 7 | 5 | / |
| 122 | 28505 | นางสาวศรัณย์พร เหมือนตาล | 5 | 12 | 35 | 5 | / |
| 123 | 26094 | นางสาวณัฐพร ดีหลาย | 6 | 1 | 6 | 5 | / |
| 124 | 26292 | นายจิรเทพ คิดดี | 6 | 1 | 22 | 5 | / |
| 125 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 6 | 2 | 17 | 5 | / |
| 126 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 6 | 2 | 37 | 5 | / |
| 127 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 6 | 3 | 12 | 5 | / |
| 128 | 26328 | นางสาวสิริขวัญ สูตรไชย | 6 | 3 | 17 | 5 | / |
| 129 | 26356 | นางสาวจิรัชญา ใจพลแสน | 6 | 3 | 19 | 5 | / |
| 130 | 28253 | นายกรวิชญ์ ไชยโย | 6 | 3 | 37 | 5 | / |
| 131 | 26224 | นายสิทธิโชค เชียงชีระ | 6 | 4 | 5 | 5 | / |
| 132 | 28264 | นางสาวศรุตา อูปคำ | 6 | 4 | 22 | 5 | / |
| 133 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 6 | 5 | 17 | 5 | / |
| 134 | 28288 | นางสาวพาทินธิดา พิสุทธิมนัสพงศ์ | 6 | 5 | 36 | 5 | / |
| 135 | 26269 | นายอดิศร บัวติ๊บ | 6 | 6 | 14 | 5 | / |
| 136 | 26330 | นางสาวสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง | 6 | 6 | 19 | 5 | / |
| 137 | 26235 | นางสาวธนาภา หิรัญญสุวรรณ | 6 | 7 | 3 | 5 | / |
| 138 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 6 | 7 | 28 | 5 | / |
| 139 | 28290 | นายพิชญะ ดวงแก้ว | 6 | 8 | 21 | 5 | / |
| 140 | 28293 | นางสาวกัลย์สุดา ช่างเขียน | 6 | 8 | 22 | 5 | / |
| 141 | 26394 | นางสาวชนันญา ไกลถิ่น | 6 | 9 | 5 | 5 | / |
| 142 | 26431 | นายศุภาเดช เกตรสิทธิ์ | 6 | 9 | 7 | 5 | / |
| 143 | 26046 | นายวีรภัทร สุริยะมงคล | 6 | 10 | 10 | 5 | / |
| 144 | 26053 | นางสาวชญานิศ อินใจ | 6 | 10 | 15 | 5 | / |
| 145 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | 6 | 11 | 17 | 5 | / |
| 146 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 6 | 11 | 25 | 5 | / |
| 147 | 26025 | นางสาวนิตติยา ศรีทร | 6 | 12 | 6 | 5 | / |
| 148 | 26114 | นายพบธรรม ทะนันชัย | 6 | 12 | 26 | 5 | / |
08-6586-7999