
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 27412 | นายวรดร ผาบไชย | 4 | 9 | 15 | 6 | / |
| 2 | 27457 | นายศิรการ จุลลี | 4 | 9 | 18 | 6 | / |
| 3 | 26590 | นายฉัตรเมธี ไกลถิ่น | 5 | 1 | 1 | 6 | / |
| 4 | 26706 | นายสุทธิรัตน์ คำลือ | 5 | 1 | 13 | 6 | / |
| 5 | 26867 | นายกิตติกร สุธรรมแปง | 5 | 1 | 29 | 6 | / |
| 6 | 28827 | นายชัชพีร์ ป้องปก | 5 | 1 | 33 | 6 | / |
| 7 | 26600 | นายวชิรวิทย์ วงค์ลังกา | 5 | 2 | 1 | 6 | / |
| 8 | 26790 | นายธนภัทร อินต๊ะวิกุล | 5 | 2 | 7 | 6 | / |
| 9 | 26832 | นายธีรภัทร์ คำพลงาม | 5 | 2 | 11 | 6 | / |
| 10 | 27013 | นายศิวกร ศรีใจมา | 5 | 2 | 27 | 6 | / |
| 11 | 28326 | นายปุณยวัฒน์ บัวรพันธ์ | 5 | 2 | 33 | 6 | / |
| 12 | 26595 | นายนาวิน นันไชยกัน | 5 | 3 | 2 | 6 | / |
| 13 | 26744 | นายกรกฤต คำมูล | 5 | 3 | 6 | 6 | / |
| 14 | 26753 | นายสุรวิศ จดจำ | 5 | 3 | 7 | 6 | / |
| 15 | 26787 | นายณัฐดนัย ก่อสร้าง | 5 | 3 | 11 | 6 | / |
| 16 | 26700 | นายโชคนำชัย จันทะขิน | 5 | 4 | 6 | 6 | / |
| 17 | 26707 | นายภาณุวัฒน์ จันต๊ะนาเขตร | 5 | 4 | 7 | 6 | / |
| 18 | 26714 | นายรัชต์พล อุทธิยา | 5 | 4 | 8 | 6 | / |
| 19 | 26967 | นายวัชรวิชญ์ โนวงค์ | 5 | 4 | 16 | 6 | / |
| 20 | 27004 | นายพิเชษฐ จีรัง | 5 | 4 | 21 | 6 | / |
| 21 | 26840 | นายรักษิต อ่อนศรี | 5 | 5 | 7 | 6 | / |
| 22 | 26873 | นายณัฐพงษ์ อนุมาศ | 5 | 5 | 9 | 6 | / |
| 23 | 28889 | นายธนวิชญ์ น้อยเมือง | 5 | 5 | 37 | 6 | / |
| 24 | 26836 | นายพรมโชติ กรวยนอก | 5 | 6 | 5 | 6 | / |
| 25 | 26965 | นายรชต ศรีรุ่งเรือง | 5 | 6 | 14 | 6 | / |
| 26 | 26997 | นายณัฐพงศ์ ตั๋นจี๋ | 5 | 6 | 19 | 6 | / |
| 27 | 27046 | นายพีรวัส วงศ์วุฒิ | 5 | 6 | 23 | 6 | / |
| 28 | 28891 | นายพีรพัฒน์ โนจา | 5 | 6 | 39 | 6 | / |
| 29 | 29117 | นายธนกฤต จันต๊ะเนตร | 5 | 6 | 40 | 6 | / |
| 30 | 26841 | นายอัยการ อุปคำ | 5 | 8 | 3 | 6 | / |
| 31 | 26702 | ด.ช.ณนคร อัครประเสริฐกุล | 5 | 9 | 5 | 6 | / |
| 32 | 26755 | นายอริย์ธัช ฝั้นปันวงศ์ | 5 | 9 | 9 | 6 | / |
| 33 | 26800 | นายเอสรา คำยา | 5 | 9 | 12 | 6 | / |
| 34 | 28908 | นายคริสเตียน เดิร์ก สโตล์ซ | 5 | 9 | 29 | 6 | / |
| 35 | 26599 | นายภูริภัทร สมวรรณ | 5 | 10 | 2 | 6 | / |
| 36 | 26604 | นายอัครวินท์ อิ่นคำ | 5 | 10 | 3 | 6 | / |
| 37 | 28506 | นายชายชาญ คล่องดี | 5 | 10 | 35 | 6 | / |
| 38 | 26603 | นายอัครชัย อิ่นคำ | 5 | 11 | 2 | 6 | / |
| 39 | 26636 | นายธัญธร จันต๊ะขัติ | 5 | 11 | 5 | 6 | / |
| 40 | 26699 | นายชวิน ธำรงภัทรนันท์ | 5 | 11 | 11 | 6 | / |
| 41 | 26704 | นายปาณัฐพล ศรีไกรรส | 5 | 11 | 12 | 6 | / |
| 42 | 26593 | นายธาดากร ศรีราม | 5 | 12 | 1 | 6 | / |
| 43 | 26601 | นายสุกฤษ หมื่นดวง | 5 | 12 | 3 | 6 | / |
| 44 | 26627 | นายชัยชนะ พลอ่อน | 5 | 12 | 7 | 6 | / |
| 45 | 26637 | นายปพนศักดิ์ หวายคำ | 5 | 12 | 10 | 6 | / |
| 46 | 26662 | นายจิรพัฒน์ แก้วนวล | 5 | 12 | 13 | 6 | / |
| 47 | 26664 | นายธนกฤต โสดา | 5 | 12 | 14 | 6 | / |
| 48 | 26711 | นายศุภโชค พิบูลย์ | 5 | 12 | 27 | 6 | / |
| 49 | 26747 | นายนัทธพงศ์ รูปกลม | 5 | 12 | 28 | 6 | / |
| 50 | 26222 | นายศิรวุฒิ คิดดี | 6 | 1 | 12 | 6 | / |
| 51 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 6 | 1 | 15 | 6 | / |
| 52 | 28247 | นายณัฐพัชร มะธะนิน | 6 | 1 | 38 | 6 | / |
| 53 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 6 | 2 | 10 | 6 | / |
| 54 | 26304 | นายภควัต ขัติยะ | 6 | 2 | 19 | 6 | / |
| 55 | 26385 | นายพีรวิชญ์ วงศ์วุฒิ | 6 | 2 | 29 | 6 | / |
| 56 | 28250 | นายรชต วิชัยศร | 6 | 2 | 37 | 6 | / |
| 57 | 26085 | นายศิวัฒน์ ช่างเก็บ | 6 | 3 | 2 | 6 | / |
| 58 | 26254 | นายเกริกไกร รูปกลม | 6 | 3 | 7 | 6 | / |
| 59 | 26261 | นายณัฐวุฒิ สารสม | 6 | 3 | 8 | 6 | / |
| 60 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 6 | 3 | 12 | 6 | / |
| 61 | 26302 | นายพลวัต พัววงศ์ตระกูล | 6 | 3 | 13 | 6 | / |
| 62 | 26383 | นายนิติภูมิ เศรษฐ์อนันต์ | 6 | 3 | 23 | 6 | / |
| 63 | 26417 | นายณัฐภัทร ขัดแก้ว | 6 | 3 | 30 | 6 | / |
| 64 | 26348 | นายพงศภัค ช่วยกิติ | 6 | 4 | 10 | 6 | / |
| 65 | 28266 | นายเจริญบุญ บุญเจริญ | 6 | 4 | 23 | 6 | / |
| 66 | 28309 | นายอธิ ธิคุณวราดล | 6 | 4 | 24 | 6 | / |
| 67 | 26332 | นายกันตพัฒน์ อนุแก้ว | 6 | 5 | 8 | 6 | / |
| 68 | 26374 | นายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี | 6 | 5 | 15 | 6 | / |
| 69 | 26384 | นายพีรพัฒน์ อุดกันทะ | 6 | 5 | 17 | 6 | / |
| 70 | 28267 | นายปริพัฒน์ กันทะเนตร | 6 | 5 | 28 | 6 | / |
| 71 | 26262 | นายปฐวี บุญปัญญาโรจน์ | 6 | 6 | 12 | 6 | / |
| 72 | 26349 | นายภาคิน ประกอบสาย | 6 | 6 | 20 | 6 | / |
| 73 | 26422 | นายนนทนันท์ หม่อมศรี | 6 | 6 | 23 | 6 | / |
| 74 | 26465 | นายนัทธวัฒน์ เนาวรัตน์ | 6 | 6 | 24 | 6 | / |
| 75 | 28276 | นายภากร หน่อหล้า | 6 | 6 | 30 | 6 | / |
| 76 | 26413 | นายกิตตินันท์ ค้าคำ | 6 | 7 | 15 | 6 | / |
| 77 | 26472 | นายสุริยณ อ่อนศรีทอง | 6 | 7 | 22 | 6 | / |
| 78 | 28285 | นายจิตติพัฒน์ ไล | 6 | 7 | 28 | 6 | / |
| 79 | 26376 | นายชนกันต์ อินตาพรม | 6 | 8 | 10 | 6 | / |
| 80 | 26380 | นายแทนคุณ สุตะวงค์ | 6 | 8 | 11 | 6 | / |
| 81 | 26454 | นายกิตติกรณ์ ไกรอ่ำ | 6 | 8 | 15 | 6 | / |
| 82 | 26456 | นายจีรพัฒน์ ดวงมะโน | 6 | 8 | 16 | 6 | / |
| 83 | 26036 | นายคณิน ใจคำ | 6 | 10 | 8 | 6 | / |
| 84 | 26258 | นายณัฏฐกรณ์ คำปา | 6 | 10 | 27 | 6 | / |
| 85 | 26300 | นายพชรดนัย พิชคำ | 6 | 10 | 29 | 6 | / |
| 86 | 26345 | นายนันทพงศ์ คำชัย | 6 | 10 | 30 | 6 | / |
| 87 | 26000 | นายบุญพิเศษ สิทธิราช | 6 | 11 | 1 | 6 | / |
| 88 | 26009 | นายอจลวิชญ์ แสงคำมา | 6 | 11 | 3 | 6 | / |
| 89 | 26011 | นายอัศธาดา ลือเรื่อง | 6 | 11 | 4 | 6 | / |
| 90 | 26215 | นายธรรมวุฒิ พุทธเนตร | 6 | 11 | 20 | 6 | / |
| 91 | 26218 | นายภัทรกร มหาวงศนันท์ | 6 | 11 | 21 | 6 | / |
| 92 | 26309 | นายอติกันต์ วันต๊ะ | 6 | 11 | 25 | 6 | / |
| 93 | 26373 | นายปภาวิน สิริปูญโณ | 6 | 11 | 27 | 6 | / |
| 94 | 26001 | นายปุณยวัจน์ อำนา | 6 | 12 | 1 | 6 | / |
| 95 | 26006 | นายศุภณัฐ ใจวัง | 6 | 12 | 3 | 6 | / |
| 96 | 26034 | นายฐิติวัสส์ ธนิสรธเนศ | 6 | 12 | 9 | 6 | / |
| 97 | 26035 | นายขวัญชัย ศรไชย | 6 | 12 | 10 | 6 | / |
| 98 | 26045 | นายมินซู ควอน | 6 | 12 | 12 | 6 | / |
| 99 | 26078 | นายธีรโชติ จี้ใหญ่ | 6 | 12 | 18 | 6 | / |
08-6586-7999