
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28832 | นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่ฮื้อ | 5 | 1 | 38 | 6 | / |
| 2 | 26894 | นางสาวนันทภรณ์ อิ่นแก้ว | 5 | 3 | 24 | 6 | / |
| 3 | 26889 | นางสาวดาราพร ป้องคำ | 5 | 7 | 9 | 6 | / |
| 4 | 26781 | นางสาวภาพิมล แก้วดามเรือน | 5 | 12 | 30 | 6 | / |
| 5 | 26060 | นางสาวธิดากานต์ ไชยมงคล | 6 | 1 | 2 | 6 | / |
| 6 | 26203 | นางสาวพิมพ์วิภา เป็งนา | 6 | 1 | 9 | 6 | / |
| 7 | 26267 | นายสหพันธ์ แก้วกันทา | 6 | 1 | 15 | 6 | / |
| 8 | 26284 | นางสาวรชนีกร ทำมาก | 6 | 1 | 20 | 6 | / |
| 9 | 28248 | นางสาวจีระนันท์ ชาวนา | 6 | 1 | 39 | 6 | / |
| 10 | 26020 | นางสาวชินานา แปงกล | 6 | 2 | 1 | 6 | / |
| 11 | 26221 | นายภูวดล ดวงเเก้ว | 6 | 2 | 10 | 6 | / |
| 12 | 26259 | นายณัฐกฤต ทาเนตร | 6 | 2 | 12 | 6 | / |
| 13 | 26279 | นางสาวพรนภา แสงจันทร์ | 6 | 2 | 14 | 6 | / |
| 14 | 26280 | นางสาวพัชราภรณ์ จุฬารี | 6 | 2 | 15 | 6 | / |
| 15 | 26282 | นางสาวภัทรธิดา ยองเพ็ชร | 6 | 2 | 16 | 6 | / |
| 16 | 26287 | นางสาวศศิกาญจน์ วิชัยสา | 6 | 2 | 17 | 6 | / |
| 17 | 26325 | นางสาววรัทยา ปันเท | 6 | 2 | 22 | 6 | / |
| 18 | 26355 | นางสาวจิรภิญญา ใจคำแปง | 6 | 2 | 25 | 6 | / |
| 19 | 26359 | นางสาวปราณปรียา แปงคำ | 6 | 2 | 27 | 6 | / |
| 20 | 26407 | นางสาววิชญาดา จินดาธรรม | 6 | 2 | 31 | 6 | / |
| 21 | 26411 | นางสาวเสาวลักษณ์ ใจคำสุข | 6 | 2 | 32 | 6 | / |
| 22 | 26228 | นางสาวชลธิชา ฟังเร็ว | 6 | 3 | 4 | 6 | / |
| 23 | 26296 | นายธนวัฒน์ ดาราทอง | 6 | 3 | 12 | 6 | / |
| 24 | 26393 | นางสาวชญานันต์ พรมวงศ์ | 6 | 3 | 25 | 6 | / |
| 25 | 26489 | นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ว่าง | 6 | 3 | 33 | 6 | / |
| 26 | 27738 | นางสาวอารดา อินเทพ | 6 | 4 | 15 | 6 | / |
| 27 | 26361 | นางสาวพิชชญาพร กันทะจักร์ | 6 | 5 | 14 | 6 | / |
| 28 | 26399 | นางสาวณิชญากานต์ โอบอ้อม | 6 | 5 | 18 | 6 | / |
| 29 | 26400 | นางสาวดวงเนตร อุดมฤทธิ์ | 6 | 5 | 19 | 6 | / |
| 30 | 26745 | นางสาวกรชนก เอมโอษฐ | 6 | 5 | 25 | 6 | / |
| 31 | 28271 | นางสาวกัญญาวีร์ จินะศรี | 6 | 5 | 32 | 6 | / |
| 32 | 28272 | นางสาวชลธิชา รักแม่ | 6 | 5 | 33 | 6 | / |
| 33 | 26231 | นางสาวณัชชา อุดขา | 6 | 6 | 9 | 6 | / |
| 34 | 26364 | นางสาวรัตติกาล แก้วมหานิล | 6 | 7 | 10 | 6 | / |
| 35 | 27737 | นางสาววริศรา ไกลถิ่น | 6 | 7 | 25 | 6 | / |
| 36 | 26366 | นางสาววรกร มะโนศรี | 6 | 9 | 3 | 6 | / |
| 37 | 26394 | นางสาวชนันญา ไกลถิ่น | 6 | 9 | 5 | 6 | / |
| 38 | 28307 | นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ทวีวงศ์ | 6 | 9 | 19 | 6 | / |
| 39 | 25999 | นายธนพัฒน์ เรือนมูล | 6 | 10 | 1 | 6 | / |
| 40 | 26008 | นายสัตย์ยาบัน ปุระตา | 6 | 10 | 3 | 6 | / |
| 41 | 26014 | นางสาวกนกขวัญ เอมโอษฐ | 6 | 10 | 4 | 6 | / |
| 42 | 26030 | นางสาวยูถิกา วรรณะ | 6 | 10 | 5 | 6 | / |
| 43 | 26031 | นางสาวลานนา พุทธเนตร | 6 | 10 | 6 | 6 | / |
| 44 | 26032 | นางสาววรัญญา นันธิ | 6 | 10 | 7 | 6 | / |
| 45 | 26046 | นายวีรภัทร สุริยะมงคล | 6 | 10 | 10 | 6 | / |
| 46 | 26055 | นางสาวชนัญชิดา ราชเมืองมูล | 6 | 10 | 16 | 6 | / |
| 47 | 26063 | นางสาวปาณิสา ชัยวงค์แสน | 6 | 10 | 17 | 6 | / |
| 48 | 26069 | นางสาวมนัสนันท์ อาประหุน | 6 | 10 | 18 | 6 | / |
| 49 | 26071 | นางสาวอริศรา แก้วเทพ | 6 | 10 | 19 | 6 | / |
| 50 | 26105 | นางสาวรวินท์นิภา เทพคำ | 6 | 10 | 20 | 6 | / |
| 51 | 26274 | นางสาวณัฐวดี พันธุ์มาตร์ | 6 | 10 | 28 | 6 | / |
| 52 | 27912 | นางสาวกมลพร รัตนะ | 6 | 10 | 33 | 6 | / |
| 53 | 27913 | นางสาวกวิสรา สารีบุตร | 6 | 10 | 34 | 6 | / |
| 54 | 26135 | นางสาวสุประวีณ์ วงศ์รักษาธรรม | 6 | 11 | 14 | 6 | / |
| 55 | 26182 | นางสาวกุลจิรา มาฟู | 6 | 11 | 15 | 6 | / |
| 56 | 26193 | นางสาวทิพยอร ไชยราช | 6 | 11 | 17 | 6 | / |
| 57 | 26290 | นางสาวโสรยา เฉียบแหลม | 6 | 11 | 24 | 6 | / |
| 58 | 27917 | นางสาวกันยาณัฐ ธิใจ | 6 | 11 | 30 | 6 | / |
| 59 | 26054 | นางสาวชนัญชิดา ชัยชะนะ | 6 | 12 | 14 | 6 | / |
| 60 | 27922 | นางสาวจันทนาพร อินวงศ์ | 6 | 12 | 36 | 6 | / |
08-6586-7999