
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 28186 | ด.ช.ศิลานนท์ มณีวรรณ | 3 | 7 | 22 | 10 | / |
| 2 | 27853 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ พรมตา | 3 | 11 | 9 | 10 | / |
| 3 | 27857 | ด.ช.วรชัย กองธรรม | 3 | 11 | 13 | 10 | / |
| 4 | 27859 | ด.ช.สัตบุรุษ ปุระตา | 3 | 11 | 15 | 10 | / |
| 5 | 27861 | ด.ญ.จิรัชญา ณ กาฬสินธุ์ | 3 | 11 | 17 | 10 | / |
| 6 | 27863 | ด.ญ.ชนัญชิดา เอี่ยวเฮ็ง | 3 | 11 | 19 | 10 | / |
| 7 | 27867 | ด.ญ.ณัฐวลัญช์ จุ่มจันทร์ | 3 | 11 | 23 | 10 | / |
| 8 | 27868 | ด.ญ.ณัทธมนกาญจน์ เกียรติกลาง | 3 | 11 | 24 | 10 | / |
| 9 | 27869 | ด.ญ.ธนัญชนก ธนันต์วนิช | 3 | 11 | 25 | 10 | / |
| 10 | 27870 | ด.ญ.ธัญชนก นันไชยกัน | 3 | 11 | 26 | 10 | / |
| 11 | 27872 | ด.ญ.ปพิชญา ทุ่งปราบ | 3 | 11 | 28 | 10 | / |
| 12 | 27873 | ด.ญ.ปาณิสรา วงค์คม | 3 | 11 | 29 | 10 | / |
| 13 | 27875 | ด.ญ.ผกาวลี วรวงศ์ | 3 | 11 | 31 | 10 | / |
| 14 | 27878 | ด.ญ.วริศรา คำลาพิช | 3 | 11 | 34 | 10 | / |
| 15 | 27230 | นางสาวรุจิราพร ช่างฆ้อง | 4 | 1 | 11 | 10 | / |
| 16 | 27395 | นางสาวสุภิญญา แซ่ภู่ | 4 | 1 | 23 | 10 | / |
| 17 | 27396 | นางสาวอาทิตยาภรณ์ เหล็กแก้ว | 4 | 1 | 24 | 10 | / |
| 18 | 27547 | นางสาวพรรณวณา สีโม | 4 | 2 | 32 | 10 | / |
| 19 | 27555 | นางสาวอภีชญา สีหนองเม็ก | 4 | 5 | 15 | 10 | / |
| 20 | 27552 | นางสาววรินท์นิภา ลอมสวัสดิ์ | 4 | 6 | 14 | 10 | / |
| 21 | 27259 | นางสาวณัฐธิดา แสงสาย | 4 | 7 | 1 | 10 | / |
| 22 | 27373 | นายวศิน แสนอุ่น | 4 | 7 | 5 | 10 | / |
| 23 | 27393 | นางสาวภาพิมล มหายศนันท์ | 4 | 7 | 8 | 10 | / |
| 24 | 27288 | นายอัศสุนีย์ พันธุ์พิกุล | 4 | 9 | 4 | 10 | / |
| 25 | 27179 | นางสาวทับทิม มาฟอง | 4 | 11 | 5 | 10 | / |
| 26 | 27260 | นางสาวณิชชา ไชยยาเรศ | 4 | 11 | 17 | 10 | / |
| 27 | 26620 | นางสาวศุภาพิชญ์ สุทาคำ | 5 | 1 | 6 | 10 | / |
| 28 | 26654 | นางสาวภรภัทร ธิโนชัย | 5 | 1 | 11 | 10 | / |
| 29 | 26718 | นางสาวปพิชญา พงศธรทอง | 5 | 2 | 3 | 10 | / |
| 30 | 26866 | นางสาวอาทิติยา ภูแสง | 5 | 2 | 13 | 10 | / |
| 31 | 26892 | นางสาวธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง | 5 | 2 | 15 | 10 | / |
| 32 | 26924 | นายเอกวัสส์ อิ่นคำ | 5 | 2 | 17 | 10 | / |
| 33 | 26930 | นางสาวชญานิษฐ์ นาโพนทัน | 5 | 2 | 19 | 10 | / |
| 34 | 26934 | นางสาวเบญญาพร หมูแก้ว | 5 | 2 | 20 | 10 | / |
| 35 | 26936 | นางสาวปราณปรียา แสงศรีจันทร์ | 5 | 2 | 21 | 10 | / |
| 36 | 26937 | นางสาวปราณปรียา สุนทรา | 5 | 2 | 22 | 10 | / |
| 37 | 27061 | นางสาวฐิติชญา ซาวคำเขต | 5 | 2 | 30 | 10 | / |
| 38 | 26724 | นางสาวสิริลภัส พรมโสภา | 5 | 3 | 5 | 10 | / |
| 39 | 26765 | นางสาวณริมล บุญเรือง | 5 | 3 | 8 | 10 | / |
| 40 | 26891 | นางสาวธัญธร นํ้าสา | 5 | 3 | 23 | 10 | / |
| 41 | 26905 | นางสาวสิรี โคตะบุตร | 5 | 3 | 25 | 10 | / |
| 42 | 26987 | นางสาววราภรณ์ สาเสน | 5 | 3 | 30 | 10 | / |
| 43 | 27065 | นางสาวธัญชนก นํ้าสา | 5 | 3 | 32 | 10 | / |
| 44 | 27070 | นางสาววรัทยา วิชาเร็ว | 5 | 3 | 33 | 10 | / |
| 45 | 28845 | นางสาวภิญญาดา สรรพสุข | 5 | 3 | 38 | 10 | / |
| 46 | 29577 | นางสาวอารดา ทดแทน | 5 | 3 | 40 | 10 | / |
| 47 | 28846 | นายชนาธิป มาภิรมย์ | 5 | 4 | 24 | 10 | / |
| 48 | 26759 | นางสาวจิรัชญา สีสมบัตร | 5 | 5 | 2 | 10 | / |
| 49 | 26880 | นายศุภกร สุนทร | 5 | 5 | 10 | 10 | / |
| 50 | 27059 | นางสาวจินตนาพร สุวรรณผูก | 5 | 5 | 24 | 10 | / |
| 51 | 26776 | นางสาวพัทธ์ธีรา อินสาม | 5 | 6 | 2 | 10 | / |
| 52 | 26812 | นางสาวภัทรวดี ศรีใจมา | 5 | 6 | 3 | 10 | / |
| 53 | 27016 | นางสาวขรินทร์ทิพย์ ณ น่าน | 5 | 7 | 12 | 10 | / |
| 54 | 28894 | นางสาวณัฏฐพร กันต๊ะยศ | 5 | 7 | 18 | 10 | / |
| 55 | 26617 | นางสาวเมธาพร บุญแสนไชย | 5 | 9 | 2 | 10 | / |
| 56 | 26713 | นางสาวกัญญ์วรา ยอดโนชัย | 5 | 9 | 7 | 10 | / |
| 57 | 26804 | นางสาวชลธิดา บุญทา | 5 | 9 | 13 | 10 | / |
| 58 | 26273 | นางสาวจิตติภัทรา แวงวัน | 6 | 6 | 16 | 10 | / |
| 59 | 26033 | นางสาวอาภากร วงศ์ใหญ่ | 6 | 11 | 8 | 10 | / |
| 60 | 26314 | นางสาวชลนิชา อาลัย | 6 | 11 | 26 | 10 | / |
08-6586-7999