
| ที่ | รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ได้ (ชม.) | เข้าร่วม |
| 1 | 29240 | ด.ช.กฤษกร ลูกประคำ | 1 | 4 | 1 | 15 | / |
| 2 | 29241 | ด.ช.กิตติวินท์ เหล่าประเสริฐ | 1 | 4 | 2 | 15 | / |
| 3 | 29242 | ด.ช.คชราช ใจปา | 1 | 4 | 3 | 15 | / |
| 4 | 29243 | ด.ช.จารุวิทย์ แปงเพ็ชร | 1 | 4 | 4 | 15 | / |
| 5 | 29244 | ด.ช.ชยาศิส ภิญโญขวัญ | 1 | 4 | 5 | 15 | / |
| 6 | 29245 | ด.ช.ชิณวัฒน์ ศรีจันทร์ | 1 | 4 | 6 | 15 | / |
| 7 | 29246 | ด.ช.ณฐพร รักการ | 1 | 4 | 7 | 15 | / |
| 8 | 29247 | ด.ช.ณฐพัฒน์ ฐานะงาม | 1 | 4 | 8 | 15 | / |
| 9 | 29248 | ด.ช.ณัชฌพัฒน์ จันทร | 1 | 4 | 9 | 15 | / |
| 10 | 29249 | ด.ช.ธนกฤต ปิงธิ | 1 | 4 | 10 | 15 | / |
| 11 | 29250 | ด.ช.ธนาเดช ผิวพรรณ | 1 | 4 | 11 | 15 | / |
| 12 | 29251 | ด.ช.นัธทวัฒน์ ชาติชํานาญ | 1 | 4 | 12 | 15 | / |
| 13 | 29252 | ด.ช.ปุณปวีร์ โนวงค์ | 1 | 4 | 13 | 15 | / |
| 14 | 29253 | ด.ช.เปรมากร ไชยพล | 1 | 4 | 14 | 15 | / |
| 15 | 29254 | ด.ช.พีราภัสร์ แผ่นอินทร์ | 1 | 4 | 15 | 15 | / |
| 16 | 29255 | ด.ช.สุทธิภัทร จันปวงเสน | 1 | 4 | 16 | 15 | / |
| 17 | 29256 | ด.ช.สุภัค แซ่ท่อ | 1 | 4 | 17 | 15 | / |
| 18 | 29257 | ด.ช.อัครเดช วินันท์ | 1 | 4 | 18 | 15 | / |
| 19 | 29258 | ด.ช.เอื้ออังกูร ทิวาพัฒน์ | 1 | 4 | 19 | 15 | / |
| 20 | 29259 | ด.ญ.กุลฑลี วันต๊ะ | 1 | 4 | 20 | 15 | / |
| 21 | 29260 | ด.ญ.ชลธิชา พุทธรักษา | 1 | 4 | 21 | 15 | / |
| 22 | 29261 | ด.ญ.ตรีทิพนิภา คำเบ้าเมือง | 1 | 4 | 22 | 15 | / |
| 23 | 29262 | ด.ญ.ธนิดา ชุ่มมะโน | 1 | 4 | 23 | 15 | / |
| 24 | 29263 | ด.ญ.ธัญพิชชา รินใจ | 1 | 4 | 24 | 15 | / |
| 25 | 29264 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ วงษ์เป็ง | 1 | 4 | 25 | 15 | / |
| 26 | 29265 | ด.ญ.ธัญวรัตน์ยชนก จำปานคร | 1 | 4 | 26 | 15 | / |
| 27 | 29266 | ด.ญ.นันทิชา สุริยา | 1 | 4 | 27 | 15 | / |
| 28 | 29267 | ด.ญ.นิตยา แซ่โซ้ง | 1 | 4 | 28 | 15 | / |
| 29 | 29268 | ด.ญ.ปัฐวิกา ทาเรียน | 1 | 4 | 29 | 15 | / |
| 30 | 29269 | ด.ญ.ปิยธิดา อวรรณา | 1 | 4 | 30 | 15 | / |
| 31 | 29270 | ด.ญ.ปิยธิดา สายใจ | 1 | 4 | 31 | 15 | / |
| 32 | 29271 | ด.ญ.พิมพ์ลภัส วรรณสาร | 1 | 4 | 32 | 15 | / |
| 33 | 29272 | ด.ญ.เพียงขวัญ วงศ์ใหญ่ | 1 | 4 | 33 | 15 | / |
| 34 | 29273 | ด.ญ.ภรภัทร เงาะลำดวน | 1 | 4 | 34 | 15 | / |
| 35 | 29274 | ด.ญ.ภัทรศยา จรรยา | 1 | 4 | 35 | 15 | / |
| 36 | 29275 | ด.ญ.เมกี่ เซง | 1 | 4 | 36 | 15 | / |
| 37 | 29276 | ด.ญ.รวิสรา พุทธเมฆ | 1 | 4 | 37 | 15 | / |
| 38 | 29277 | ด.ญ.วรัญญา ธิจันทร์ | 1 | 4 | 38 | 15 | / |
| 39 | 29278 | ด.ญ.ศุธิตา มุตตา | 1 | 4 | 39 | 15 | / |
| 40 | 29279 | ด.ญ.อุษณิษา โยธากุล | 1 | 4 | 40 | 15 | / |
| 41 | 28043 | ด.ช.เขมชาติ นาสมพันธ์ | 3 | 4 | 1 | 15 | / |
| 42 | 28044 | ด.ช.จักรกฤษณ์ แสงสุข | 3 | 4 | 2 | 15 | / |
| 43 | 28045 | ด.ช.จิรพัฒน์ สถาน | 3 | 4 | 3 | 15 | / |
| 44 | 28046 | ด.ช.ทรงชัย แซ่สือ | 3 | 4 | 4 | 15 | / |
| 45 | 28047 | ด.ช.ธนโชติ ช่างแก้ว | 3 | 4 | 5 | 15 | / |
| 46 | 28049 | ด.ช.พิชญะ ทำสวย | 3 | 4 | 6 | 15 | / |
| 47 | 28050 | ด.ช.พุฒิภัทร โพธิ์ทอง | 3 | 4 | 7 | 15 | / |
| 48 | 28051 | ด.ช.วรโชติ ไชยวิชิต | 3 | 4 | 8 | 15 | / |
| 49 | 28052 | ด.ช.วายุ วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 9 | 15 | / |
| 50 | 28053 | ด.ช.ศิรากร เชิงดอย | 3 | 4 | 10 | 15 | / |
| 51 | 28054 | ด.ช.สรวิชญ์ ทองหลิ้ม | 3 | 4 | 11 | 15 | / |
| 52 | 28056 | ด.ช.สุธี ไชยบาล | 3 | 4 | 12 | 15 | / |
| 53 | 28057 | ด.ช.สุริยพงศ์ ใจธะนะ | 3 | 4 | 13 | 15 | / |
| 54 | 28058 | ด.ช.อชิตะ อโนทัย | 3 | 4 | 14 | 15 | / |
| 55 | 28059 | ด.ช.อดิเทพ จูมพล | 3 | 4 | 15 | 15 | / |
| 56 | 28060 | ด.ช.อำพล ดรปัญญา | 3 | 4 | 16 | 15 | / |
| 57 | 28061 | ด.ญ.กรรณิการ์ นันต๊ะสี | 3 | 4 | 17 | 15 | / |
| 58 | 28062 | ด.ญ.กันยกร กันธนะ | 3 | 4 | 18 | 15 | / |
| 59 | 28063 | ด.ญ.จิดาภา กองอินทร์ | 3 | 4 | 19 | 15 | / |
| 60 | 28064 | ด.ญ.ชนิกานต์ เขียวแก้ว | 3 | 4 | 20 | 15 | / |
| 61 | 28065 | ด.ญ.ชิตชนก ตาหล้า | 3 | 4 | 21 | 15 | / |
| 62 | 28066 | ด.ญ.ณัฐฐา สาริวงค์ | 3 | 4 | 22 | 15 | / |
| 63 | 28067 | ด.ญ.ณัฐริกา บุญจ๋า | 3 | 4 | 23 | 15 | / |
| 64 | 28068 | ด.ญ.ทิพย์ธารา พรมรักษา | 3 | 4 | 24 | 15 | / |
| 65 | 28069 | ด.ญ.ธาราทิพย์ เตชะฤทธิ์ | 3 | 4 | 25 | 15 | / |
| 66 | 28070 | ด.ญ.ธิดารัตน์ ฟังเร็ว | 3 | 4 | 26 | 15 | / |
| 67 | 28071 | ด.ญ.บุณณดา กันทะเนตร | 3 | 4 | 27 | 15 | / |
| 68 | 28072 | ด.ญ.เบญญาภา มาเพิ่ม | 3 | 4 | 28 | 15 | / |
| 69 | 28073 | ด.ญ.ปริณรดา ผิวผ่อง | 3 | 4 | 29 | 15 | / |
| 70 | 28074 | ด.ญ.ปวันรัตน์ ยาวพร | 3 | 4 | 30 | 15 | / |
| 71 | 28075 | ด.ญ.พชรมน คูหา | 3 | 4 | 31 | 15 | / |
| 72 | 28076 | ด.ญ.พิมญาดา ทองภูธร | 3 | 4 | 32 | 15 | / |
| 73 | 28077 | ด.ญ.มนรดา เคหัง | 3 | 4 | 33 | 15 | / |
| 74 | 28078 | ด.ญ.วัชราภรณ์ พรมกสิกร | 3 | 4 | 34 | 15 | / |
| 75 | 28079 | ด.ญ.วิชญาดา ทะอินเลย | 3 | 4 | 35 | 15 | / |
| 76 | 28080 | ด.ญ.ศิริธาดา จำเริญราช | 3 | 4 | 36 | 15 | / |
| 77 | 28081 | ด.ญ.ศิวะพร วงศ์ใหญ่ | 3 | 4 | 37 | 15 | / |
| 78 | 28082 | ด.ญ.สุปรียา พุทธสม | 3 | 4 | 38 | 15 | / |
| 79 | 28339 | ด.ช.วรชิต ไชยวิชิต | 3 | 4 | 39 | 15 | / |
| 80 | 28343 | ด.ญ.สุภัชญาภรณ์ ไชยเนตร | 3 | 4 | 40 | 15 | / |
08-6586-7999